20 條記錄 1/1 頁 跳頁
品質(zhì)管理公開課
品質(zhì)管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理-王繼武 | 廣州 | 2024-11-22 | 王繼武 | ¥4380元/人 | 2天 | 2645 |
MINITAB在質(zhì)量管理中的應(yīng)用(實戰(zhàn)班) | 上海 | 2024-11-25 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2722 |
FMEA失效模式及影響分析 | 上海 | 2024-11-25 | 專家講 | ¥3800元/人 | 2天 | 19 |
TQM-全面質(zhì)量管理 ——打造全員參與的質(zhì)量持續(xù)改進系統(tǒng) | 南昌 | 2024-11-26 | 講師團 | ¥4200元/人 | 2天 | 2722 |
五大工具(AIAG標準APQP/PPAP/MSA/SPC/F | 上海 | 2024-11-27 | ¥3800元/人 | 3天 | 3225 | |
現(xiàn)場質(zhì)量問題的分析與解決高級研修班 | 北京 | 2024-11-28 | 侯老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2626 |
GD&T檢測技術(shù)和檢具設(shè)計 | 武漢 | 2024-11-28 | 張子謙 | ¥4880元/人 | 2天 | 2727 |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析與解決 | 北京 | 2024-11-28 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 35 |
新舊QC七大手法(十四個質(zhì)量工具)公開課 | 蘇州 | 2024-11-29 | 鄧老師 | ¥2400元/人 | 2天 | 2595 |
PSCR產(chǎn)品安全與符合性代表 | 上海 | 2024-11-29 | 專家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 25 |
VDA 6.3-制造過程審核-嚴老師 | 上海 | 2024-12-03 | 嚴老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3268 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標準理解、實施及 | 上海 | 2024-12-09 | ¥3000元/人 | 3天 | 2787 | |
SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理及工具運用 | 上海 | 2024-12-12 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2719 |
精益六西格瑪CSSGB綠帶認證培訓項目 | 深圳 | 2024-12-12 | 文老師 | ¥12800元/人 | 5天 | 4251 |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析與解決8D法-劉老師 | 廣州 | 2024-12-13 | 劉老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 2717 |
測量系統(tǒng)分析(MSA)—劉老師 | 上海 | 2024-12-13 | 劉老師 | ¥1800元/人 | 1天 | 2699 |
TQM全面質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2024-12-17 | 專家講 | ¥3500元/人 | 2天 | 2781 |
8D質(zhì)量問題分析與解決 | 武漢 | 2024-12-19 | 劉梁平 | ¥3880元/人 | 2天 | 2618 |
APQP第三版&CP第一版&PPAP | 蘇州 | 2024-12-19 | 專家講 | ¥2400元/人 | 2天 | 2969 |
實驗設(shè)計(DOE)基礎(chǔ)班 | 濟南 | 2024-12-20 | 閔老師 | ¥2280元/人 | 2天 | 2630 |
20 條記錄 1/1 頁 跳頁