47 條記錄 1/1 頁 跳頁
安全管理公開課
安全管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
機械安全與防護 | 上海 | 2024-11-25 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2633 |
工藝安全管理-PSM | 上海 | 2024-11-25 | 專家 | ¥6280元/人 | 3天 | 2643 |
承包商安全管理 | 蘇州 | 2024-11-25 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2721 |
安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防機制 | 南寧 | 2024-11-27 | ¥2800元/人 | 5天 | 3860 | |
交通運輸安全生產(chǎn)標準化暨雙重預防機制建設(shè) | 海口 | 2024-11-27 | ¥2800元/人 | 4天 | 61 | |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防 | 南寧 | 2024-11-27 | ¥2800元/人 | 5天 | 1217 | |
企業(yè)食品安全風險預防管理與控制 | 上海 | 2024-11-28 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2593 |
危險與可操作性分析-HAZOP | 蘇州 | 2024-11-28 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2595 |
特種設(shè)備安全管理(叉車、工業(yè)車輛等) | 蘇州 | 2024-11-28 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2692 |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2024-11-29 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2635 |
電氣安全管理 | 上海 | 2024-12-02 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2748 |
安全生產(chǎn)標準化管理 | 蘇州 | 2024-12-02 | ¥4200元/人 | 2天 | 2806 | |
EHS(環(huán)境,健康和安全)事故隱患排查 | 上海 | 2024-12-04 | 李老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 2683 |
新改擴建建設(shè)工程EHS設(shè)施設(shè)計 | 蘇州 | 2024-12-05 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2742 |
粉塵防爆及管理 | 廣州 | 2024-12-06 | 講師團 | ¥2880元/人 | 1天 | 2590 |
安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防機制 | 海口 | 2024-12-11 | ¥2800元/人 | 5天 | 3860 | |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防 | 海口 | 2024-12-11 | ¥2800元/人 | 5天 | 1217 | |
EHS經(jīng)理專員核心技能提升 | 上海 | 2024-12-11 | 專家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 13 |
安全總監(jiān)特訓營(二階段) | 廣州 | 2024-12-12 | 講師團 | ¥6800元/人 | 2天 | 2613 |
風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 上海 | 2024-12-16 | ¥4200元/人 | 2天 | 2579 | |
安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防機制 | 深圳 | 2024-12-18 | ¥2800元/人 | 5天 | 3860 | |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應急管理體系及雙重預防 | 深圳 | 2024-12-18 | ¥2800元/人 | 5天 | 1217 | |
工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識提升 | 北京 | 2024-12-19 | ¥4680元/人 | 2天 | 2687 | |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2024-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2635 |
電氣安全培訓-廖老師 | 廣州 | 2024-12-19 | 廖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2625 |
“危大工程安全管控、重大事故隱患排查整治與建筑施工安全雙重預 | 成都 | 2024-12-21 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2681 |
實驗室安全管理 | 上海 | 2024-12-23 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2642 |
行為安全管理實戰(zhàn)與推進技巧-BSM | 蘇州 | 2024-12-23 | ¥4500元/人 | 2天 | 2624 | |
“危大工程安全管控、重大事故隱患排查整治與建筑施工安全雙重預 | 廈門 | 2025-01-11 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2681 |
消防安全管理 | 蘇州 | 2025-01-13 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2578 |
企業(yè)全面安全管理實務 | 上海 | 2025-01-13 | ¥4200元/人 | 2天 | 2715 | |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-01-14 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2992 |
高效審核技巧 | 蘇州 | 2025-03-11 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2583 |
危險化學品的安全管理—李老師 | 上海 | 2025-03-13 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2705 |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-04-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2635 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-04-14 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2992 |
《EHS風險識別及評估控制》 | 上海 | 2025-05-15 | 講師團 | ¥4000元/人 | 2天 | 3119 |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-06-13 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2635 |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-07-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2635 |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-08-22 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2635 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-08-27 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2992 |
安全心理學及行為安全管理 | 上海 | 2025-09-15 | 吳老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2604 |
高效審核技巧 | 上海 | 2025-09-18 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2583 |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-10-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2635 |
《EHS風險識別及評估控制》 | 蘇州 | 2025-11-20 | 講師團 | ¥4000元/人 | 2天 | 3119 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-12-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2992 |
企業(yè)風險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2635 |
47 條記錄 1/1 頁 跳頁