7 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2024-12-11 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2804 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-01-15 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2804 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-02-19 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2804 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-03-12 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2804 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-04-09 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2804 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-05-14 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2804 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-06-18 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2804 |
7 條記錄 1/1 頁 跳頁