14 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
安全管理公開(kāi)課
安全管理公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2024-03-07 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2993 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2024-03-08 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2636 |
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 上海 | 2024-03-18 | ¥4200元/人 | 2天 | 2580 | |
安全檢查與審核技能提升訓(xùn)練 | 上海 | 2024-03-18 | 專家 | ¥4200元/人 | 2天 | 2595 |
危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理 | 南京 | 2024-03-18 | 講師團(tuán) | ¥4200元/人 | 2天 | 2955 |
消防安全管理 | 蘇州 | 2024-03-21 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2579 |
“危大工程安全管控、重大事故隱患排查整治與建筑施工安全雙重預(yù) | 廈門 | 2024-03-23 | 講師團(tuán) | ¥3880元/人 | 3天 | 2681 |
全面安全管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2024-03-25 | 專家 | ¥4200元/人 | 2天 | 2651 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2024-03-25 | ¥4200元/人 | 2天 | 2717 | |
行為安全管理實(shí)戰(zhàn)與推進(jìn)技巧-BSM | 上海 | 2024-03-25 | ¥4500元/人 | 2天 | 2625 | |
機(jī)械安全防護(hù)及LOTO運(yùn)用 | 上海 | 2024-03-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2557 |
數(shù)據(jù)安全專業(yè)人員CDSP(I級(jí))數(shù)信安全員 | 北京 | 2024-03-25 | 講師團(tuán) | ¥3900元/人 | 3天 | 2546 |
企業(yè)環(huán)境管理實(shí)務(wù) | 蘇州 | 2024-03-25 | 專家 | ¥4200元/人 | 2天 | 2857 |
承包商安全管理 | 蘇州 | 2024-03-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2724 |
14 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)