15 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
安全管理公開(kāi)課
安全管理公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
機(jī)械安全與防護(hù) | 上海 | 2024-11-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2637 |
承包商安全管理 | 蘇州 | 2024-11-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2725 |
企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管理與控制 | 上海 | 2024-11-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2596 |
危險(xiǎn)與可操作性分析-HAZOP | 蘇州 | 2024-11-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2597 |
特種設(shè)備安全管理(叉車、工業(yè)車輛等) | 蘇州 | 2024-11-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2695 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2024-11-29 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2639 |
電氣安全管理 | 上海 | 2024-12-02 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2753 |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 蘇州 | 2024-12-02 | ¥4200元/人 | 2天 | 2810 | |
新改擴(kuò)建建設(shè)工程EHS設(shè)施設(shè)計(jì) | 蘇州 | 2024-12-05 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2747 |
EHS經(jīng)理專員核心技能提升 | 上海 | 2024-12-11 | 專家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 16 |
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 上海 | 2024-12-16 | ¥4200元/人 | 2天 | 2582 | |
工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識(shí)提升 | 北京 | 2024-12-19 | ¥4680元/人 | 2天 | 2690 | |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2024-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2639 |
電氣安全培訓(xùn)-廖老師 | 廣州 | 2024-12-19 | 廖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2627 |
“危大工程安全管控、重大事故隱患排查整治與建筑施工安全雙重預(yù) | 成都 | 2024-12-21 | 講師團(tuán) | ¥3880元/人 | 3天 | 2681 |
15 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)