22 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
采購(gòu)物流公開(kāi)課
采購(gòu)物流公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
CLTD-物流運(yùn)輸與配送管理專業(yè)人士認(rèn)證 | 在線課程 | 2024-08-03 | 講師團(tuán) | ¥21800元/人 | 7天 | 2750 |
供應(yīng)鏈管理視角與實(shí)踐 | 北京 | 2024-08-07 | 講師團(tuán) | ¥8690元/人 | 3天 | 3334 |
數(shù)字化時(shí)代的供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用實(shí)踐 | 上海 | 2024-08-08 | Hen | ¥5600元/人 | 2天 | 2812 |
精益物流 | 上海 | 2024-08-12 | 講師團(tuán) | ¥5490元/人 | 2天 | 2765 |
采購(gòu)談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 上海 | 2024-08-12 | 講師團(tuán) | ¥5490元/人 | 2天 | 2642 |
供應(yīng)鏈量化分析與決策 | 上海 | 2024-08-12 | 肖老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 2737 |
全渠道供應(yīng)鏈管理(含電商渠道) | 上海 | 2024-08-15 | ¥5600元/人 | 2天 | 2658 | |
采購(gòu)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 上海 | 2024-08-15 | 講師團(tuán) | ¥5790元/人 | 2天 | 2849 |
項(xiàng)目管理在采購(gòu)與供應(yīng)鏈中的應(yīng)用公開(kāi)課 | 上海 | 2024-08-16 | 楊老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2671 |
CPIM-規(guī)劃與庫(kù)存管理專業(yè)人士認(rèn)證 | 在線課程 | 2024-08-20 | ¥25260元/人 | 5天 | 2659 | |
供應(yīng)鏈量化管理——承接戰(zhàn)略,創(chuàng)造價(jià)值 | 深圳 | 2024-08-20 | ¥12800元/人 | 2天 | 2709 | |
物流、分銷與訂貨策略實(shí)戰(zhàn)沙盤(pán)課程( LOGO模型) | 上海 | 2024-08-22 | 趙老師 | ¥5000元/人 | 2天 | 2664 |
管理訂單 完美交付 | 上海 | 2024-08-22 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2608 |
供應(yīng)鏈的供應(yīng)計(jì)劃管理 | 上海 | 2024-08-22 | ¥7790元/人 | 3天 | 2974 | |
CPSM模塊二: 供應(yīng)管理整合 | 上海 | 2024-08-23 | 授權(quán)講 | ¥5400元/人 | 3天 | 2760 |
精益供應(yīng)鏈創(chuàng)新管理 | 成都 | 2024-08-23 | 黎老師 | ¥5690元/人 | 2天 | 2648 |
供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(杭州) | 杭州 | 2024-08-23 | 資深專 | ¥18780元/人 | 3天 | 2620 |
智能物流與智能倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)用 | 上海 | 2024-08-24 | 張老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2714 |
SCMP-供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證 | 在線課程 | 2024-08-24 | 講師團(tuán) | ¥12160元/人 | 8天 | 2630 |
戰(zhàn)略采購(gòu)、降低成本與談判技巧實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2024-08-27 | 翟老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2745 |
制造業(yè)精益物流與供應(yīng)鏈管理操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2024-08-29 | 翟光明 | ¥5280元/人 | 2天 | 2642 |
供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(成都) | 成都 | 2024-08-30 | 資深專 | ¥18780元/人 | 3天 | 5021 |
22 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)