19 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
采購(gòu)物流公開(kāi)課
采購(gòu)物流公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
響應(yīng)市場(chǎng),速度制勝——“互聯(lián)網(wǎng)+”供應(yīng)商管理革新 | 深圳 | 2024-10-10 | 黎老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 4648 |
采購(gòu)人員的實(shí)用策略與技巧 | 北京 | 2024-10-15 | 講師團(tuán) | ¥5860元/人 | 2天 | 2760 |
《3PL物流商的選擇、管理與成本控制(第三方物流)》 | 上海 | 2024-10-17 | 周老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2607 |
物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的智能化倉(cāng)儲(chǔ)及物流管理 | 長(zhǎng)春 | 2024-10-17 | 李老師 | ¥5000元/人 | 2天 | 2767 |
CPSM模塊三: 供應(yīng)管理的領(lǐng)導(dǎo)力和轉(zhuǎn)型 | 上海 | 2024-10-18 | 授權(quán)講 | ¥5400元/人 | 3天 | 2765 |
供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(成都) | 成都 | 2024-10-18 | 資深專 | ¥18780元/人 | 3天 | 5021 |
精益采購(gòu)管理與優(yōu)勢(shì)談判技巧 | 深圳 | 2024-10-18 | 黎老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2832 |
《供應(yīng)鏈架構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃與*實(shí)踐課程-(SCOR-DS)》 | 上海 | 2024-10-19 | 袁老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2737 |
SCMP-供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證 | 在線課程 | 2024-10-19 | 講師團(tuán) | ¥12160元/人 | 8天 | 2630 |
采購(gòu)談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 上海 | 2024-10-21 | 講師團(tuán) | ¥5490元/人 | 2天 | 2642 |
庫(kù)存建模及精準(zhǔn)改進(jìn) | 上海 | 2024-10-24 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2763 |
物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及優(yōu)化 | 上海 | 2024-10-24 | 趙老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2634 |
數(shù)字化時(shí)代的供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用實(shí)踐 | 上海 | 2024-10-24 | Hen | ¥5600元/人 | 2天 | 2813 |
供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(杭州) | 杭州 | 2024-10-25 | 資深專 | ¥18780元/人 | 3天 | 2620 |
可執(zhí)行的需求計(jì)劃、交付管理及庫(kù)存控制 | 深圳 | 2024-10-25 | 周文來(lái) | ¥5180元/人 | 2天 | 2637 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2024-10-26 | 翟老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2665 |
供應(yīng)鏈庫(kù)存優(yōu)化與需求管理 | 上海 | 2024-10-28 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 2964 |
供應(yīng)鏈的供應(yīng)計(jì)劃管理 | 上海 | 2024-10-29 | ¥7790元/人 | 3天 | 2974 | |
精益供應(yīng)鏈創(chuàng)新管理 | 成都 | 2024-10-30 | 黎老師 | ¥5690元/人 | 2天 | 2648 |
19 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)