45 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
高效倉儲管理實戰(zhàn)技能培訓(xùn) | 蘇州 | 2024-10-11 | 王老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 4309 |
戰(zhàn)略供應(yīng)源搜尋及供應(yīng)商選擇評估 | 深圳 | 2024-10-13 | 何老師 | ¥3080元/人 | 1天 | 2807 |
倉庫日常管理與廠內(nèi)物流實務(wù) | 上海 | 2024-10-15 | 陳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2723 |
依法合規(guī)、公開公正、競爭擇優(yōu)、協(xié)同高效暨招標(biāo)采購方式適用與有 | 南京 | 2024-10-16 | 專家講 | ¥3600元/人 | 5天 | 2672 |
國有企業(yè)招標(biāo)采購條線管理與違法違規(guī)行為防范及審計巡察典型案例 | 南京 | 2024-10-16 | ¥3600元/人 | 3天 | 204 | |
供應(yīng)商選擇、評估、管理與質(zhì)量改進(jìn) | 北京 | 2024-10-17 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 2943 |
國有企業(yè)落實“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購工作全流程 | 廈門 | 2024-10-17 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3258 |
“學(xué)政策 提能力 促規(guī)范”暨2024年政府采購全流程及案例專 | 廈門 | 2024-10-17 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3086 |
采購五項核心技能高級研修班 | 北京 | 2024-10-19 | 陳小之 | ¥4680元/人 | 2天 | 2724 |
公平競爭審查規(guī)則(八部委16號令)背景下國有企業(yè)招標(biāo)采購合規(guī) | 南京 | 2024-10-19 | 專家講 | ¥3880元/人 | 3天 | 2738 |
供應(yīng)鏈戰(zhàn)略規(guī)劃與流程設(shè)計課程 | 廣州 | 2024-10-19 | 申明江 | ¥3800元/人 | 2天 | 2723 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2024-10-19 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2981 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2024-10-19 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2908 |
EPC模式下的設(shè)計管理、招投標(biāo)、造價、索賠、審計與項目管理實 | 青島 | 2024-10-19 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 2760 |
工廠成本控制及制造績效提升 | 上海 | 2024-10-22 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2817 |
生產(chǎn)計劃&需求預(yù)測與庫存管理 | 北京 | 2024-10-23 | 楊老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2716 |
“招標(biāo)采購政策要點解讀與招標(biāo)采購全流程實務(wù)及法律風(fēng)險防范”培 | 廈門 | 2024-10-23 | 專家講 | ¥3200元/人 | 3天 | 2683 |
國有企業(yè)落實“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購工作全流程 | 成都 | 2024-10-23 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3258 |
“學(xué)政策 提能力 促規(guī)范”暨2024年政府采購全流程及案例專 | 成都 | 2024-10-23 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3086 |
采購人員核心技能提升訓(xùn)練-Frank Li | 上海 | 2024-10-24 | Fra | ¥4200元/人 | 2天 | 2747 |
《供應(yīng)商管理與采購談判技巧》沙盤模擬實戰(zhàn) | 上海 | 2024-10-24 | 趙老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 2706 |
采購品類管理與尋源策略制定 | 上海 | 2024-10-24 | Fra | ¥4800元/人 | 2天 | 2631 |
供應(yīng)商尋源、選擇與評估管理—公開課 | 上海 | 2024-10-24 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2635 |
采購中的質(zhì)量、成本與斷貨風(fēng)險管理實戰(zhàn) | 上海 | 2024-10-24 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2609 |
《采購成本控制和談判技巧》 —兩軍對壘實戰(zhàn)演練工作坊 | 成都 | 2024-10-24 | 顧聞知 | ¥3680元/人 | 2天 | 495 |
依法合規(guī)、公開公正、競爭擇優(yōu)、協(xié)同高效暨招標(biāo)采購方式適用與有 | 重慶 | 2024-10-24 | 專家講 | ¥3600元/人 | 5天 | 2672 |
國有企業(yè)招標(biāo)采購條線管理與違法違規(guī)行為防范及審計巡察典型案例 | 重慶 | 2024-10-24 | ¥3600元/人 | 3天 | 204 | |
多品種小批量的采購管理與改進(jìn) | 上海 | 2024-10-25 | Ran | ¥4500元/人 | 2天 | 2797 |
基于價格分析的采購談判公開課 | 上海 | 2024-10-25 | 肖老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 2625 |
公平競爭審查規(guī)則(八部委16號令)背景下國有企業(yè)招標(biāo)采購合規(guī) | 廈門 | 2024-10-25 | 專家講 | ¥3880元/人 | 3天 | 2738 |
2024年投標(biāo)文件編制(含電子標(biāo))與控標(biāo)技巧及質(zhì)疑投訴技能提 | 深圳 | 2024-10-25 | 專家講 | ¥3580元/人 | 2天 | 2758 |
SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班 | 深圳 | 2024-10-25 | 丁遠(yuǎn) | ¥4380元/人 | 2天 | 2729 |
SQM供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班 | 深圳 | 2024-10-25 | 王緒旺 | ¥4380元/人 | 2天 | 2622 |
通過建立北極星指標(biāo),實現(xiàn)供應(yīng)鏈安全庫存及有效管控 | 青島 | 2024-10-25 | Hel | ¥4680元/人 | 2天 | 179 |
MRO工廠設(shè)備及備品備件采購管理 | 上海 | 2024-10-26 | 占老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2694 |
EPC模式下的設(shè)計管理、招投標(biāo)、造價、索賠、審計與項目管理實 | 南寧 | 2024-10-26 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 2760 |
《招投標(biāo)法》大修改與建設(shè)工程全過程造價管控、結(jié)算審計實務(wù)操作 | 昆明 | 2024-10-26 | ¥3280元/人 | 2天 | 2626 | |
庫存優(yōu)化與需求預(yù)測 | 濟(jì)南 | 2024-10-26 | 王長清 | ¥4800元/人 | 2天 | 2700 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 深圳 | 2024-10-26 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 2926 |
EPC項目招投標(biāo)、造價、合同、結(jié)算、索賠與審計疑難問題解析專 | 成都 | 2024-10-28 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 2天 | 2839 |
采購流程優(yōu)化與合規(guī)性及風(fēng)險管理 | 上海 | 2024-10-29 | 武老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2628 |
SQE—供應(yīng)商質(zhì)量管理與工具運用 | 蘇州 | 2024-10-29 | 資深講 | ¥3500元/人 | 2天 | 2760 |
精益供應(yīng)鏈與采購管理 | 重慶 | 2024-10-29 | 沙煒 | ¥4680元/人 | 2天 | 2610 |
敏捷供應(yīng)鏈與物流管理 | 上海 | 2024-10-30 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2848 |
采購人員核心技能提升訓(xùn)練-董老師 | 成都 | 2024-10-30 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 2880 |
45 條記錄 1/1 頁 跳頁