7 條記錄 1/1 頁 跳頁
財(cái)務(wù)管理公開課
財(cái)務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
高級(jí)投資分析師課程 | 深圳 | 2024-01-05 | ¥16800元/人 | 3天 | 2731 | |
私募股權(quán)投資實(shí)戰(zhàn)研修班 | 深圳 | 2024-01-05 | ¥9800元/人 | 3天 | 2659 | |
《利潤(rùn)空間-增效降本系統(tǒng)》 | 深圳 | 2024-01-11 | 姜上泉 | ¥6800元/人 | 3天 | 2687 |
提升決策者的業(yè)務(wù)敏感性:企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的財(cái)務(wù)思維 | 上海 | 2024-01-17 | 講師團(tuán) | ¥7680元/人 | 3天 | 2903 |
《資產(chǎn)配置策略及全球投資機(jī)會(huì):中高凈值人群財(cái)富增值第一課》 | 廣州 | 2024-01-20 | 熊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2690 |
非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)直通車 | 上海 | 2024-01-22 | ¥5480元/人 | 2天 | 2677 | |
管理者的財(cái)務(wù)思維與經(jīng)營(yíng)洞察 | 上海 | 2024-01-24 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 3天 | 2993 |
7 條記錄 1/1 頁 跳頁