56 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務(wù)管理公開課
財務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓(xùn)班 | 揚州 | 2024-04-10 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4820 |
財務(wù)審查合同要點與風(fēng)險防范 | 北京 | 2024-04-11 | ¥7800元/人 | 2天 | 2710 | |
財會監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財務(wù)管理重難點問題解析專題培訓(xùn)班 | 揚州 | 2024-04-11 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4900 |
老板財稅管控 | 合肥 | 2024-04-12 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 青島 | 2024-04-13 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 深圳 | 2024-04-14 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理 | 上海 | 2024-04-15 | 安老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2563 |
提升決策者的業(yè)務(wù)敏感性:企業(yè)經(jīng)營中的財務(wù)思維 | 上海 | 2024-04-15 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 2903 |
高風(fēng)險業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實務(wù) | 上海 | 2024-04-15 | 講師團 | ¥7800元/人 | 2天 | 2632 |
智能財務(wù)分析與預(yù)算模型搭建工作坊 | 上海 | 2024-04-15 | ¥8800元/人 | 2天 | 2607 | |
深入業(yè)務(wù)的財務(wù)分析與決策建模 | 北京 | 2024-04-15 | ¥8800元/人 | 2天 | 2699 | |
價值型財務(wù)BP能力躍升訓(xùn)戰(zhàn)營 | 廣州 | 2024-04-15 | ¥8800元/人 | 2天 | 2630 | |
老板財稅管控 | 成都 | 2024-04-16 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 杭州 | 2024-04-16 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 上海 | 2024-04-17 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
首席財務(wù)官高級研修班 | 上海 | 2024-04-17 | 講師團 | ¥16800元/人 | 3天 | 2741 |
《財務(wù)BP——業(yè)財融合價值創(chuàng)造》 | 成都 | 2024-04-17 | 孫潔 | ¥2780元/人 | 1天 | 2584 |
財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓(xùn)班 | 成都 | 2024-04-17 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4820 |
財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與落地實踐 | 上海 | 2024-04-18 | 講師團 | ¥11800元/人 | 2天 | 2638 |
老板財稅管控 | 北京 | 2024-04-18 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
財會監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財務(wù)管理重難點問題解析專題培訓(xùn)班 | 成都 | 2024-04-18 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4900 |
Power BI在經(jīng)營分析中的實戰(zhàn)應(yīng)用 | 深圳 | 2024-04-18 | 講師團 | ¥7200元/人 | 2天 | 3903 |
老板財稅管控 | 重慶 | 2024-04-18 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 太原 | 2024-04-19 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
“以數(shù)治稅”嚴(yán)監(jiān)控下稅務(wù)合規(guī)策略 | 淄博 | 2024-04-19 | 趙小紅 | ¥2380元/人 | 1天 | 2565 |
2024以數(shù)治稅風(fēng)控預(yù)警下稅務(wù)稽查案例解析及應(yīng)對策略高級密訓(xùn) | 深圳 | 2024-04-19 | 胡靜宏 | ¥2980元/人 | 1天 | 2599 |
決策者財務(wù)思維 | 北京 | 2024-04-20 | 霍振先 | ¥6800元/人 | 2天 | 2680 |
財務(wù)管理轉(zhuǎn)型與組織能力提升-苑海彤 | 廣州 | 2024-04-20 | 苑老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2646 |
新《公司法》重大涉稅問題處理及高凈值人士風(fēng)險防范 | 杭州 | 2024-04-20 | 鞠老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2684 |
老板財稅管控 | 濟南 | 2024-04-20 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
2024*企業(yè)會計準(zhǔn)則調(diào)整及應(yīng)用實務(wù) | 深圳 | 2024-04-22 | 講師團 | ¥7200元/人 | 2天 | 2563 |
非財務(wù)人員的財務(wù)管理 (大師版) | 上海 | 2024-04-23 | 俞老師 | ¥6880元/人 | 2天 | 2569 |
涉稅爭議焦點問題處理與稽查應(yīng)對 | 濰坊 | 2024-04-23 | 吳學(xué)鋒 | ¥2980元/人 | 1天 | 2567 |
新公司法十大法條修訂對實踐影響及八大財稅應(yīng)對解讀 | 肇慶 | 2024-04-23 | 焉梅 | ¥2680元/人 | 1天 | 2660 |
管理者的財務(wù)思維與經(jīng)營洞察 | 上海 | 2024-04-24 | 講師團 | ¥12800元/人 | 3天 | 2992 |
新公司法十大法條修訂對實踐影響及八大財稅應(yīng)對解讀 | 廣州 | 2024-04-24 | 焉梅 | ¥2680元/人 | 1天 | 2660 |
老板財稅管控 | 佛山 | 2024-04-25 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 大連 | 2024-04-25 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
數(shù)電票時代“發(fā)票+憑證+合同”及業(yè)務(wù)協(xié)同操作與籌劃 | 武漢 | 2024-04-25 | 桑老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 2630 |
老板財稅管控 | 蘇州 | 2024-04-25 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
新公司法下多行業(yè)與建筑業(yè)財稅法風(fēng)險應(yīng)對策略解析 | 貴陽 | 2024-04-25 | 陶老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 2632 |
智慧稅務(wù)背景下——建筑業(yè)稅務(wù)稽查風(fēng)險排查與應(yīng)對 | 贛州 | 2024-04-25 | 林久時 | ¥2980元/人 | 2天 | 2548 |
財會監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財務(wù)管理重難點問題解析專題培訓(xùn)班 | 長沙 | 2024-04-25 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4900 |
涉稅環(huán)境分析及稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)對 | 青島 | 2024-04-25 | 專家講 | ¥2980元/人 | 2天 | 2561 |
老板財稅管控 | 青島 | 2024-04-26 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 上海 | 2024-04-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 合肥 | 2024-04-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 深圳 | 2024-04-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 長春 | 2024-04-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 北京 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 呼和浩特 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 成都 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 杭州 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 濟南 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 金華 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
老板財稅管控 | 長沙 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2970 |
56 條記錄 1/1 頁 跳頁