10 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務(wù)管理公開課
財務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
內(nèi)部審計實(shí)戰(zhàn)與技術(shù)方法創(chuàng)新 | 上海 | 2024-06-17 | ¥7800元/人 | 2天 | 2741 | |
Power BI在經(jīng)營分析中的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 | 北京 | 2024-06-17 | 講師團(tuán) | ¥7200元/人 | 2天 | 3905 |
管理者的財務(wù)思維與經(jīng)營洞察 | 上海 | 2024-06-19 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 3天 | 2993 |
財務(wù)共享服務(wù)的建設(shè)、運(yùn)營與數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 上海 | 2024-06-20 | ¥11800元/人 | 2天 | 2747 | |
2024*企業(yè)會計準(zhǔn)則調(diào)整及應(yīng)用實(shí)務(wù) | 上海 | 2024-06-20 | 講師團(tuán) | ¥7200元/人 | 2天 | 2564 |
績效量化管理與組織效能激活 | 北京 | 2024-06-20 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 2天 | 2878 |
司庫管理體系建設(shè)與高效資金管理 | 廣州 | 2024-06-20 | ¥11800元/人 | 2天 | 2706 | |
智能財務(wù)分析與預(yù)算模型搭建工作坊 | 蘇州 | 2024-06-20 | ¥8800元/人 | 2天 | 2607 | |
《擬上市企業(yè)財務(wù)總監(jiān)實(shí)操研修班》 | 深圳 | 2024-06-21 | ¥45800元/人 | 12天 | 2633 | |
非財沙盤 | 上海 | 2024-06-27 | 專家講 | ¥5580元/人 | 2天 | 2634 |
10 條記錄 1/1 頁 跳頁