11 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務(wù)管理公開課
財務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
高級財務(wù)分析師 | 成都 | 2024-11-08 | 專家講 | ¥6800元/人 | 3天 | 3575 |
內(nèi)部審計實戰(zhàn)與技術(shù)方法創(chuàng)新 | 上海 | 2024-11-11 | ¥7800元/人 | 2天 | 2741 | |
老板利潤管控 | 北京 | 2024-11-11 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2876 |
老板利潤管控 | 成都 | 2024-11-11 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2876 |
Power BI在經(jīng)營分析中的實戰(zhàn)應(yīng)用 | 廣州 | 2024-11-14 | 講師團 | ¥7200元/人 | 2天 | 3905 |
財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與落地實踐 | 上海 | 2024-11-18 | 講師團 | ¥11800元/人 | 2天 | 2640 |
企業(yè)家的戰(zhàn)略財商高級研修班 | 上海 | 2024-11-20 | ¥23800元/人 | 3天 | 2717 | |
管理者的財務(wù)思維與經(jīng)營洞察 | 廣州 | 2024-11-20 | 講師團 | ¥12800元/人 | 3天 | 2993 |
老板利潤管控 | 昆明 | 2024-11-25 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2876 |
會計準則*變化與執(zhí)行難點解析(線上+線下) | 蘇州 | 2024-11-25 | 講師團 | ¥5200元/人 | 3天 | 2728 |
非財沙盤 | 上海 | 2024-11-26 | 專家講 | ¥5580元/人 | 2天 | 2634 |
11 條記錄 1/1 頁 跳頁