18 條記錄 1/1 頁 跳頁
項目管理公開課
項目管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
EPC模式下的設(shè)計管理、招投標、造價、索賠與審計暨EPC全過 | 武漢 | 2024-05-11 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2742 |
新政背景下EOD項目實施導(dǎo)則解讀與運作、片區(qū)綜合開發(fā)、城市更 | 武漢 | 2024-05-11 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2579 |
項目管理核心能力訓(xùn)練課程 | 杭州 | 2024-05-13 | 陳永生 | ¥4500元/人 | 2天 | 2654 |
“新時代項目全過程管控能力提升與工程總承包項目管理實戰(zhàn)精要專 | 重慶 | 2024-05-15 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 2823 |
研發(fā)項目管理*實踐實戰(zhàn)演練 | 深圳 | 2024-05-17 | 張現(xiàn)鋒 | ¥4200元/人 | 2天 | 2665 |
新政下“三大工程”合規(guī)運作、投融資創(chuàng)新實操及實戰(zhàn)案例專題研討 | 西安 | 2024-05-17 | ¥3680元/人 | 4天 | 2627 | |
高效多項目管理 | 蘇州 | 2024-05-20 | 陳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2588 |
項目管理要素精解 | 北京 | 2024-05-23 | 講師團 | ¥5180元/人 | 2天 | 2634 |
“新時代項目全過程管控能力提升與工程總承包項目管理實戰(zhàn)精要專 | 西安 | 2024-05-23 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 2823 |
管理者的項目管理思維? (實踐) | 北京 | 2024-05-24 | 高虎 | ¥1980元/人 | 1天 | 2701 |
研發(fā)項目管理 | 寧波 | 2024-05-24 | 王朝應(yīng) | ¥3800元/人 | 2天 | 2691 |
項目管理實戰(zhàn)工作坊 | 深圳 | 2024-05-24 | 郭威 | ¥3800元/人 | 2天 | 2576 |
新政下“三大工程”合規(guī)運作、投融資創(chuàng)新實操及實戰(zhàn)案例專題研討 | 長沙 | 2024-05-24 | ¥3680元/人 | 4天 | 2627 | |
EPC模式下的設(shè)計管理、招投標、造價、索賠與審計暨EPC全過 | 鄭州 | 2024-05-25 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2742 |
新政背景下EOD項目實施導(dǎo)則解讀與運作、片區(qū)綜合開發(fā)、城市更 | 鄭州 | 2024-05-25 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2579 |
IT項目管理與需求分析*實踐 | 成都 | 2024-05-26 | 講師團 | ¥8800元/人 | 4天 | 2849 |
敏捷項目管理公開課 | 上海 | 2024-05-28 | 專家講 | ¥5880元/人 | 2天 | 2693 |
項目全過程管理控制與實踐 | 深圳 | 2024-05-30 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3016 |
18 條記錄 1/1 頁 跳頁