生產(chǎn)副總公開(kāi)課程
生產(chǎn)副總課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
QEHS(ISO 9001:2015&ISO 14001:2 | 蘇州 | 2024-11-27 | 講師團(tuán) | ¥2280元 | 4天 | 2665 |
現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題分析與解決 | 北京 | 2024-11-28 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 34 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 廣州 | 2024-12-06 | 李老師 | ¥3980元 | 2天 | 2863 |
IE技術(shù)與現(xiàn)場(chǎng)效率改善高級(jí)研修班 | 北京 | 2024-12-12 | 孫亞彬 | ¥4680元 | 2天 | 2720 |
精益工廠設(shè)計(jì)與布局規(guī)劃—新工廠設(shè)計(jì)3P | 上海 | 2024-12-13 | 專家講 | ¥4380元 | 2天 | 2768 |
工廠成本控制和價(jià)值分析 | 上海 | 2024-12-16 | ¥5190元 | 2天 | 2953 | |
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 上海 | 2024-12-16 | ¥4200元 | 2天 | 2579 | |
卓越的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理 | 上海 | 2024-12-18 | 講師團(tuán) | ¥7290元 | 3天 | 2621 |
精益管理與智能智造之旅——走進(jìn)成都通威&沃爾沃 | 成都 | 2024-12-18 | ¥3980元 | 1天 | 2688 | |
制造企業(yè)全面降本增效實(shí)景模擬訓(xùn)練營(yíng) | 中山 | 2024-12-21 | 崔軍 | ¥3980元 | 2天 | 2591 |
精益生產(chǎn)實(shí)踐IE現(xiàn)場(chǎng)改善生產(chǎn)效率提升高級(jí)研修班 | 深圳 | 2024-12-27 | 郭曉寧 | ¥4800元 | 2天 | 2876 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 北京 | 2025-01-11 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2749 |
降本增效-基于增收降本的分算獎(jiǎng)經(jīng)營(yíng)模式 | 濟(jì)南 | 2025-01-13 | 鞠憲鋼 | ¥4200元 | 2天 | 2609 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025-01-13 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2749 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-01-14 | 周老師 | ¥4500元 | 3天 | 2992 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 北京 | 2025-02-15 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2749 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025-02-17 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2749 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 廣州 | 2025-03-07 | 李老師 | ¥3980元 | 2天 | 2863 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 北京 | 2025-03-22 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2749 |
研發(fā)質(zhì)量管理——保證產(chǎn)品質(zhì)量的6個(gè)根基 | 深圳 | 2025-03-24 | 董奎D | ¥3980元 | 2天 | 3435 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025-03-24 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2749 |
研發(fā)質(zhì)量管理——保證產(chǎn)品質(zhì)量的6個(gè)根基 | 上海 | 2025-03-27 | 董奎D | ¥3980元 | 2天 | 3435 |
研發(fā)質(zhì)量管理——保證產(chǎn)品質(zhì)量的6個(gè)根基 | 北京 | 2025-03-31 | 董奎D | ¥3980元 | 2天 | 3435 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-04-14 | 周老師 | ¥4500元 | 3天 | 2992 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 北京 | 2025-04-19 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2749 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025-04-21 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2749 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 廣州 | 2025-05-16 | 李老師 | ¥3980元 | 2天 | 2863 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 北京 | 2025-05-17 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2749 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025-05-19 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2749 |
TQM-全面質(zhì)量管理 | 上海 | 2025-06-05 | 劉老師 | ¥4000元 | 2天 | 2652 |
智能工廠運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用 | 上海 | 2025-06-05 | 李老師 | ¥5000元 | 2天 | 2690 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025-06-26 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2749 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 北京 | 2025-06-28 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2749 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-07-18 | 李老師 | ¥3980元 | 2天 | 2863 |
研發(fā)質(zhì)量管理——保證產(chǎn)品質(zhì)量的6個(gè)根基 | 上海 | 2025-08-21 | 董奎D | ¥3980元 | 2天 | 3435 |
研發(fā)質(zhì)量管理——保證產(chǎn)品質(zhì)量的6個(gè)根基 | 北京 | 2025-08-25 | 董奎D | ¥3980元 | 2天 | 3435 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-08-27 | 周老師 | ¥4500元 | 3天 | 2992 |
研發(fā)質(zhì)量管理——保證產(chǎn)品質(zhì)量的6個(gè)根基 | 深圳 | 2025-08-28 | 董奎D | ¥3980元 | 2天 | 3435 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 廣州 | 2025-09-12 | 李老師 | ¥3980元 | 2天 | 2863 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-11-28 | 李老師 | ¥3980元 | 2天 | 2863 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-12-17 | 周老師 | ¥4500元 | 3天 | 2992 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 廣州 | 2026-01-30 | 李老師 | ¥3980元 | 2天 | 2863 |
42 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)