您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 財務(wù)管理內(nèi)訓(xùn)課程 > 信用管理內(nèi)訓(xùn)課程
23 條記錄 1/1 頁 跳頁
信用管理內(nèi)訓(xùn)課
信用管理課程名稱 |
培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時長 | 講師地址 | 人氣 |
有效的信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 23000元/天 | 馬軍生 | 2天 | 上海 | 2609 |
信用擔保管理與風(fēng)險控制 | 25000元/天 | 吳瑕 | 1天 | 北京 | 2621 |
普惠信貸實操要領(lǐng)與風(fēng)險識別 | 23000元/天 | 王耑紅 | 1天 | 上海 | 2595 |
貸前調(diào)查方法與技巧 | 20000元/天 | 雷春柱 | 2天 | 武漢 | 2596 |
新常態(tài)下商業(yè)銀行信用風(fēng)險甄別和管控 | 23000元/天 | 王耑紅 | 2天 | 上海 | 2589 |
信用與應(yīng)收賬款風(fēng)險控制 | 20000元/天 | 王煒 | 1天 | 滁州 | 2560 |
客戶信用風(fēng)險評估與財務(wù)報表分析 | 20000元/天 | 周傳文 | 2天 | 上海 | 2568 |
上市公司信用風(fēng)險識別與評估 | 21000元/天 | 賈宏波 | 1天 | 北京 | 2569 |
金融機構(gòu)與商業(yè)銀行的信用評級操作實務(wù) | 21000元/天 | 賈宏波 | 1天 | 北京 | 2561 |
商業(yè)銀行對公授信評審的風(fēng)險甄別和方案設(shè)計 | 23000元/天 | 王耑紅 | 1天 | 上海 | 2541 |
行業(yè)背景下盡職調(diào)查的分析手段和評價策略 | 23000元/天 | 王耑紅 | 2天 | 上海 | 2544 |
《銀行信用風(fēng)險管理》 | 20000元/天 | 陳曉 | 1天 | 杭州 | 2540 |
《監(jiān)管新政下銀行授信思路和重點領(lǐng)域?qū)徟c》 | 20000元/天 | 陳曉 | 1天 | 杭州 | 2545 |
商業(yè)銀行貸后管理,早期預(yù)警與退出 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 2549 |
金融機構(gòu)內(nèi)部信用評級操作實務(wù) | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 2536 |
基于信貸風(fēng)險管理的企業(yè)財務(wù)分析 | 20000元/天 | 黃河 | 1天 | 南京 | 2545 |
個貸客戶信貸經(jīng)營 | 21000元/天 | 王海 | 2天 | 重慶 | 2568 |
信貸風(fēng)險控制與合規(guī)經(jīng)營 | 24000元/天 | 王君 | 2天 | 濟南 | 2544 |
商業(yè)銀行信貸流程管理 | 20000元/天 | 鐘凱林 | 2天 | 南寧 | 2611 |
商業(yè)銀行授信盡職調(diào)查的交叉檢驗技術(shù)與實務(wù) | 20000元/天 | 鐘凱林 | 2天 | 南寧 | 2599 |
企業(yè)/個人貸款盡職調(diào)查技術(shù) | 20000元/天 | 鐘凱林 | 2天 | 南寧 | 2621 |
企業(yè)信用風(fēng)險分析與控制 | 26000元/天 | 黃海 | 1天 | 珠海 | 2555 |
應(yīng)收賬款回收技巧與信用體系管理 | 26000元/天 | 李欣 | 1天 | 青島 | 2535 |
23 條記錄 1/1 頁 跳頁