37 條記錄 1/1 頁 跳頁
倉儲管理公開課
倉儲管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
備品備件需求預(yù)測、庫存控制與倉儲管理操作實務(wù) | 上海 | 2024-11-23 | 翟光明 | ¥5280元/人 | 2天 | 2932 |
庫存管理與需求預(yù)測 | 北京 | 2024-11-26 | 史文月 | ¥4680元/人 | 2天 | 2825 |
高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2024-11-26 | 翟老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2665 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2024-12-07 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2979 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2024-12-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2905 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2024-12-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2880 |
MMOG全球物料管理運作指南 | 上海 | 2024-12-19 | 專家講 | ¥3900元/人 | 2天 | 16 |
制造業(yè)現(xiàn)代倉儲與高效物流配送 | 廣州 | 2024-12-20 | 吳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2645 |
倉儲管理與高效物料配送-柯老師 | 濟(jì)南 | 2024-12-20 | 柯老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2628 |
現(xiàn)代倉庫管理與物料配送 | 濟(jì)南 | 2024-12-20 | 柯楊 | ¥4800元/人 | 2天 | 2717 |
高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2024-12-21 | 翟老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2665 |
高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn) | 北京 | 2024-12-27 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 2863 |
智能物流與智能倉儲應(yīng)用 | 上海 | 2024-12-30 | 張老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2711 |
倉儲管理實務(wù) | 北京 | 2025-01-18 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2677 |
倉儲管理實務(wù) | 上海 | 2025-01-20 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2677 |
倉儲管理實務(wù) | 北京 | 2025-02-22 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2677 |
倉儲管理實務(wù) | 上海 | 2025-02-24 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2677 |
邁向未來的智能倉儲物流解決方案 | 濟(jì)南 | 2025-03-14 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 154 |
倉儲管理實務(wù) | 北京 | 2025-03-15 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2677 |
倉庫日常管理與廠內(nèi)物流實務(wù) | 蘇州 | 2025-03-17 | 陳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2723 |
倉儲管理實務(wù) | 上海 | 2025-03-17 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2677 |
供應(yīng)鏈庫存優(yōu)化與需求管理 | 上海 | 2025-03-27 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 2964 |
制造業(yè)庫存控制技術(shù)與策略 | 上海 | 2025-04-18 | 程曉華 | ¥6800元/人 | 2天 | 2922 |
倉儲管理實務(wù) | 北京 | 2025-04-19 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2677 |
倉儲管理實務(wù) | 上海 | 2025-04-21 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2677 |
庫存建模及精準(zhǔn)改進(jìn) | 上海 | 2025-05-22 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2759 |
倉儲管理實務(wù) | 北京 | 2025-05-24 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2677 |
倉儲管理實務(wù) | 上海 | 2025-05-26 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2677 |
倉儲管理實務(wù) | 北京 | 2025-06-21 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2677 |
倉儲管理實務(wù) | 上海 | 2025-06-23 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2677 |
供應(yīng)鏈庫存優(yōu)化與需求管理 | 蘇州 | 2025-07-15 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 2964 |
現(xiàn)代倉儲運營優(yōu)化與降本管理 | 青島 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 64 |
倉庫日常管理與廠內(nèi)物流實務(wù) | 上海 | 2025-09-23 | 陳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2723 |
現(xiàn)代倉儲運營優(yōu)化與降本管理 | 濟(jì)南 | 2025-09-26 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 64 |
制造業(yè)庫存控制技術(shù)與策略 | 上海 | 2025-10-17 | 程曉華 | ¥6800元/人 | 2天 | 2922 |
庫存建模及精準(zhǔn)改進(jìn) | 上海 | 2025-10-23 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2759 |
供應(yīng)鏈庫存優(yōu)化與需求管理 | 上海 | 2025-11-04 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 2964 |
37 條記錄 1/1 頁 跳頁