19 條記錄 1/1 頁 跳頁
物料管理內(nèi)訓課
物料管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
精益庫存管理及物料控制實務(wù) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2602 |
物料庫存管理以及倉儲管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2554 |
物料優(yōu)選與可靠性管理 | 25000元/天 | 汪禮兵 | 2天 | 深圳 | 2578 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2702 |
TCM全面成本設(shè)計與控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2662 |
《供應(yīng)鏈計劃管理與物料控制SOP&PMC》兩天一夜落地方案班 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2699 |
高級倉庫管理與庫存控制 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2723 |
需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料庫存控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2538 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2784 |
高效倉儲與工廠物料配送 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 1天 | 北京 | 2691 |
《統(tǒng)計過程控制》SPC | 25000元/天 | 李錦文 | 1天 | 上海 | 2564 |
《生產(chǎn)計劃與物料控制》 | 24000元/天 | 張小強 | 2天 | 深圳 | 2636 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制 | 20000元/天 | Lisa劉老師 | 2天 | 深圳 | 2599 |
利潤為王—精益成本系統(tǒng)控制方法 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 2533 |
卓越生產(chǎn)計劃與物料控制管理 | 20000元/天 | 張洪濤 | 1天 | 東莞 | 2840 |
柔性生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2573 |
供應(yīng)鏈計劃管理PMC—高端案例進階版 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2592 |
高級倉儲管理與庫存控制 | 20000元/天 | 謝輝 | 2天 | 上海 | 2768 |
物料優(yōu)選與可靠性管理 | 25000元/天 | 汪禮兵 | 2天 | 深圳 | 2702 |
19 條記錄 1/1 頁 跳頁