您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 采購物流內(nèi)訓(xùn)課程 > 物流管理內(nèi)訓(xùn)課程
52 條記錄 1/1 頁 跳頁
物流管理內(nèi)訓(xùn)課
物流管理課程名稱 |
培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時長 | 講師地址 | 人氣 |
冷鏈物流規(guī)劃管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 1天 | 北京 | 123 |
房地產(chǎn)公司的物資管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2561 |
國際物流供應(yīng)鏈和口岸運(yùn)作一體化 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2559 |
敏捷化供應(yīng)鏈與物流管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2568 |
中國快遞物流行業(yè)趨勢分析與機(jī)遇挑戰(zhàn) | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 2574 |
數(shù)字化物流成本控制與運(yùn)營 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 2天 | 北京 | 2624 |
工廠倉儲、庫存管理與物料配送課程 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2655 |
精益物流管理方法與技術(shù)應(yīng)用 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2558 |
《物流快遞經(jīng)營效益提升管道》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2546 |
《5G 背景下現(xiàn)代物流快遞發(fā)展趨勢》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2553 |
《藥企采購經(jīng)理的物流素養(yǎng)培訓(xùn)》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2562 |
《煙草物流培訓(xùn)》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2566 |
5G 背景下現(xiàn)代物流與倉儲展望 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2574 |
《數(shù)字冷鏈物流發(fā)展思路》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 1天 | 北京 | 2556 |
《三級+數(shù)字智慧物流構(gòu)建思路與行動方案》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2563 |
《汽車后市場物流運(yùn)輸培訓(xùn)》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 1天 | 北京 | 2555 |
《高級物流計(jì)劃與管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2559 |
敏捷物流與供應(yīng)鏈管理-北京講師 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2568 |
企業(yè)物流與電子商務(wù) | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2552 |
《物流數(shù)字化與智能化》 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 1天 | 北京 | 2589 |
物流快遞經(jīng)營效益提升 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2559 |
基于合同物流的2B客戶管理 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2623 |
優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)營銷 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2549 |
物流快遞線路規(guī)劃設(shè)計(jì) | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 2596 |
物流快遞行業(yè)的精細(xì)化運(yùn)營 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 1天 | 廣州 | 2554 |
第三方物流管理與成本控制 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 1天 | 北京 | 2562 |
《企業(yè)高效物流供應(yīng)鏈建設(shè)與管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2542 |
《物流與倉儲管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2543 |
《電子商務(wù)物流管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2547 |
《精益物流與供應(yīng)鏈管理操作實(shí)務(wù)》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2557 |
《物流大客戶銷售實(shí)訓(xùn)營》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2539 |
5G 背景下的現(xiàn)代物流與倉儲管理 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2544 |
第三方物流的管理與成本控制 | 20000元/天 | 胡士筠 | 2天 | 上海 | 2544 |
工廠倉儲、庫存與物流配送 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2599 |
物流快遞變革管理 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 2564 |
高級倉庫管理與庫存控制 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2712 |
高效倉儲物流與庫存控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2706 |
供應(yīng)鏈與采購計(jì)劃物流管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2572 |
制造業(yè)精益物流與供應(yīng)鏈管理操作實(shí)務(wù) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2575 |
新時代物流管理模式及第三方物流控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2574 |
現(xiàn)代精益物流與供應(yīng)鏈優(yōu)化策略 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2602 |
高級物流倉儲與庫存控制實(shí)務(wù) | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2668 |
精益物流改善專題 | 25000元/天 | 李波 | 2天 | 北京 | 2586 |
汽車行業(yè)的精益物流管理&企業(yè)配送及外包管理 | 25000元/天 | 李波 | 2天 | 北京 | 2578 |
物流風(fēng)險(xiǎn)管控與防范實(shí)務(wù) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2555 |
國內(nèi)物流企業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2559 |
當(dāng)代企業(yè)采購物流現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢及策略研討 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2605 |
現(xiàn)代物流技術(shù)與管理實(shí)務(wù) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2583 |
現(xiàn)代物流企業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2579 |
國際運(yùn)輸合同保險(xiǎn)以及國際貿(mào)易磋商精益生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理——全面提升效率、保證品質(zhì)、降低成本 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2580 |
精益?zhèn)}庫管理及高效配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2576 |
物流快遞客戶關(guān)系與營銷管理 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 2580 |
52 條記錄 1/1 頁 跳頁