56 條記錄 1/1 頁 跳頁
應收賬款內(nèi)訓課
應收賬款課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
信用卡營銷與不良清收技能提升 | 14000元/天 | 吳章文 | 1天 | 合肥 | 86 |
應收賬款管理與信用風險控制 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 4094 | |
催收貨款及應收帳管理 | 18000元/天 | 王浩 | 2天 | 上海 | 2551 |
客戶價值評估與應收賬款催收技能提升 | 14000元/天 | 劉云 | 2天 | 上海 | 2569 |
銀行不良貸款“四大組合拳”清收攻略 | 16000元/天 | 海闊 | 2天 | 北京 | 2586 |
《銀行不良貸款清收技巧策略》 | 16000元/天 | 張緒才 | 1天 | 濟南 | 2554 |
《信用卡催收技巧與策略》 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 2551 |
銀行不良貸款清收處置策略與技巧 | 18000元/天 | 陳方暉 | 2天 | 太原 | 2546 |
貸后催收及客訴溝通技巧實戰(zhàn)訓練 | 15000元/天 | 陳元方 | 1天 | 重慶 | 2562 |
商業(yè)銀行不良貸款清收與資產(chǎn)保全實務 | 18000元/天 | 儀青濤 | 1天 | 上海 | 2543 |
應收賬款回收與客戶信用管理 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 2557 |
應收賬款分析及管理 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 2545 |
個貸貸后風險管理和催收技巧 | 16000元/天 | 楊炯 | 2天 | 上海 | 2553 |
企業(yè)應收、存貨管理與費用控制 | 18000元/天 | 孫犁 | 2天 | 青島 | 2557 |
催款策略與應收賬款管理技能提升特訓 | 19000元/天 | 劉飛 | 2天 | 合肥 | 2769 |
銀行貸后管理及催收技巧 | 18000元/天 | 陳毓慧 | 2天 | 廣州 | 2582 |
大客戶銷售之催收貨款+商務談判 | 18000元/天 | 王浩 | 2天 | 上海 | 2559 |
應收賬款與催收技巧 | 15000元/天 | 呂江 | 2天 | 廣州 | 2567 |
供應商與應付賬款管理 | 16000元/天 | 李麗萍 | 1天 | 無錫 | 2560 |
企業(yè)快速分銷與應收帳款管理實戰(zhàn)技巧 | 14000元/天 | 鄒國華 | 2天 | 深圳 | 2540 |
銀行不良貸款清收外拓訓練營 | 16000元/天 | 海闊 | 6天 | 北京 | 2538 |
客戶信用管理與應收賬款催收技巧 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 2546 |
大客戶商務談判與催款技巧訓練 | 16000元/天 | 曹恒山 | 3天 | 無錫 | 2555 |
卓越銷售回款技巧訓練營 | 16000元/天 | 彭小東 | 2天 | 成都 | 2539 |
應收賬款管控與催收實戰(zhàn)技巧 | 16000元/天 | 趙華 | 1天 | 上海 | 2543 |
《手把手教您理順陳年爛賬十八般武藝》 | 12000元/天 | 王丹 | 1天 | 廣州 | 2598 |
應收賬款管理技巧實務與企業(yè)信用風險控制課程提綱 | 16000元/天 | 李華 | 2天 | 沈陽 | 2545 |
《信用風險管理及信用分析技術&應收賬款管理》 | 18000元/天 | 邢巖 | 2天 | 北京 | 2589 |
催款策略及戰(zhàn)術技巧 | 19000元/天 | 高海友 | 2天 | 北京 | 2535 |
應收賬款管理及信用風險控制與催收實務 | 18000元/天 | 黃海 | 2天 | 合肥 | 2645 |
匯算清繳的前期準備及“現(xiàn)階段”難點解析 | 14000元/天 | 簡生仁 | 2天 | 南昌 | 2551 |
不良貸款清收和資產(chǎn)保全全案例課程 | 16000元/天 | 王楠沫 | 2天 | 北京 | 2540 |
商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置與管理 | 18000元/天 | 陳建華 | 2天 | 上海 | 2615 |
不良資產(chǎn)處置操作實務專題培訓 | 16000元/天 | 唐琪 | 2天 | 西安 | 2543 |
信貸業(yè)務風險管控與不良資產(chǎn)清收 | 12000元/天 | 金玉成 | 2天 | 石家莊 | 2550 |
不良資產(chǎn)清收與處置實務 | 18000元/天 | 儀青濤 | 2天 | 上海 | 2604 |
【銀行不良資產(chǎn)依法清收系統(tǒng)】系列課程 | 16000元/天 | 陳弘大 | 2天 | 北京 | 2556 |
不良貸款清收培訓課程 | 16000元/天 | 李紹輝 | 2天 | 杭州 | 2551 |
企業(yè)賒銷與信用管理 | 14000元/天 | 鄒國華 | 2天 | 深圳 | 2547 |
《催款技巧與應收賬款管理》 | 16000元/天 | 包一凡 | 2天 | 深圳 | 2538 |
催款策略與應收帳款管理 | 17000元/天 | 黎紅華 | 2天 | 湛江 | 2613 |
《不良貸款清收之“十八般武藝”》 | 16000元/天 | 李紹輝 | 2天 | 杭州 | 2613 |
不良資產(chǎn)清收技巧與法律實務 | 18000元/天 | 李大發(fā) | 2天 | 濟南 | 2566 |
銀行不良資產(chǎn)催收與處置 --基于人性的銀行不良資產(chǎn)催收與處置 | 16000元/天 | 張志強 | 1天 | 深圳 | 2557 |
不良貸款清收與風險防范 | 16000元/天 | 冉湖 | 2天 | 貴陽 | 2629 |
企業(yè)財稅人員必須掌握的100個涉稅問題 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 2643 |
海關AEO制度下企業(yè)風險管理與跨境電子商務 | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 2638 |
客戶信用管理與應收帳款系統(tǒng)解決方案訓練營 | 14000元/天 | 劉云 | 2天 | 上海 | 2569 |
客戶信用管理與應收賬款系統(tǒng)解決方案訓練營 | 14000元/天 | 劉云 | 2天 | 上海 | 2616 |
催收貨款之實戰(zhàn)技巧 | 18000元/天 | 王浩 | 2天 | 上海 | 2599 |
關于舉辦“應收賬款控制與催收及如何建立有效的信用管理體系”的通知 | 18000元/天 | 王強 | 2天 | 廣州 | 2727 |
應收賬款控制與催收實戰(zhàn)技巧及全面信用管理 | 18000元/天 | 王強 | 2天 | 廣州 | 2574 |
應收賬款控制與催收實戰(zhàn)技巧及全面信用管理 | 18000元/天 | 王強 | 2天 | 廣州 | 2681 |
信用管理和應收賬款專題講座 | 12000元/天 | 何斌 | 2天 | 廣州 | 2651 |
工業(yè)品客戶信用控制與應收賬款管理 | 18000元/天 | 王強 | 2天 | 廣州 | 2579 |
企業(yè)應收賬款快速回收及信用管理實務 | 18000元/天 | 王強 | 2天 | 廣州 | 2560 |
56 條記錄 1/1 頁 跳頁