您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 綜合技能內(nèi)訓(xùn)課程 > 健康養(yǎng)生內(nèi)訓(xùn)課程
81 條記錄 1/1 頁 跳頁
健康養(yǎng)生內(nèi)訓(xùn)課
健康養(yǎng)生課程名稱 |
培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時長 | 講師地址 | 人氣 |
每次5分鐘,重獲輕松與柔韌 ——給久坐族的身體放松課 | 14000元/天 | 陳麗君 | 1天 | 北京 | 2582 |
職業(yè)健康 | 12000元/天 | 李近強 | 1天 | 青島 | 2549 |
健康管理師認(rèn)證培訓(xùn) | 10000元/天 | 耿文濤 | 3天 | 成都 | 2654 |
發(fā)電企業(yè)員工自我防護,保障職業(yè)健康 | 12000元/天 | 李駿勇 | 2天 | 深圳 | 2576 |
職業(yè)健康與職業(yè)病管理 | 12000元/天 | 李駿勇 | 1天 | 深圳 | 2559 |
《中國茶道》 | 15000元/天 | 尹航 | 1天 | 北京 | 2553 |
夢想飛揚 人生啟航——新員工職業(yè)化成長訓(xùn)練營 | 12000元/天 | 叢方園 | 3天 | 北京 | 2544 |
新冠病毒感染后的康復(fù)調(diào)養(yǎng)與健康防護 | 16000元/天 | 楊新苗 | 1天 | 上海 | 2574 |
太極養(yǎng)生 | 16000元/天 | 楊新苗 | 1天 | 上海 | 2642 |
身心健康養(yǎng)生之道 | 16000元/天 | 楊新苗 | 1天 | 上海 | 2564 |
免疫系統(tǒng)保衛(wèi)戰(zhàn) | 16000元/天 | 楊新苗 | 1天 | 上海 | 2555 |
季節(jié)養(yǎng)生 | 16000元/天 | 楊新苗 | 1天 | 上海 | 2565 |
黃帝內(nèi)經(jīng)養(yǎng)生智慧 | 16000元/天 | 楊新苗 | 1天 | 上海 | 2566 |
常見疾病預(yù)防與保健 | 16000元/天 | 楊新苗 | 1天 | 上海 | 2563 |
免疫力提升之道 | 14000元/天 | 黃莉芙 | 1天 | 上海 | 2553 |
頸椎病的中醫(yī)保健和防治 | 14000元/天 | 黃莉芙 | 1天 | 上海 | 2534 |
健康管理之體質(zhì)養(yǎng)生 | 14000元/天 | 黃莉芙 | 1天 | 上海 | 2540 |
精英人群的食療養(yǎng)生 | 14000元/天 | 黃莉芙 | 1天 | 上海 | 2538 |
頸肩腰背痛的防治 | 14000元/天 | 郭笑雪 | 0.5天 | 北京 | 2539 |
職場身心健康管理與急救 | 16000元/天 | 王玨 | 1天 | 深圳 | 2558 |
塑造女性的美好生活 ——女性的魅力與精力管理 | 16000元/天 | 劉曉 | 1天 | 西安 | 2557 |
職業(yè)健康與職業(yè)病防范 | 12000元/天 | 馬亮 | 2天 | 大連 | 2552 |
職業(yè)衛(wèi)生管理體系與現(xiàn)場管理 | 14000元/天 | 王明朱 | 1天 | 深圳 | 2548 |
《一線員工職場疾病調(diào)整》 | 16000元/天 | 蘭潔 | 2天 | 廣州 | 2561 |
員工輔導(dǎo)-職業(yè)健康管理 | 16000元/天 | 蘭潔 | 2天 | 廣州 | 2566 |
《中老年員工關(guān)懷課程——中老年慢性疾病調(diào)養(yǎng)》 | 16000元/天 | 蘭潔 | 2天 | 廣州 | 2551 |
職場亞健康---“吃、喝、拉、動、睡” | 16000元/天 | 楊桂林 | 2天 | 太原 | 2599 |
身心與職業(yè)健康 | 12000元/天 | 孔祥煜 | 1天 | 呼和浩特 | 2553 |
職場健康養(yǎng)生——職場人健康必備守則 | 12000元/天 | 孔祥煜 | 1天 | 呼和浩特 | 2569 |
五維立體式健康管理 | 12000元/天 | 孔祥煜 | 1天 | 呼和浩特 | 2553 |
生產(chǎn)型企業(yè)員工身心健康管理 | 12000元/天 | 孔祥煜 | 1天 | 呼和浩特 | 2568 |
修身養(yǎng)心 快樂工作——電力職業(yè)健康 | 12000元/天 | 唐吟嘉 | 2天 | 桂林 | 2558 |
《職場養(yǎng)生與慢性基礎(chǔ)病調(diào)理》 | 14000元/天 | 詹婉園 | 1天 | 深圳 | 2566 |
《中醫(yī)體質(zhì)養(yǎng)生美容美體》 | 14000元/天 | 詹婉園 | 1天 | 深圳 | 2552 |
《女性常見婦科病 預(yù)防與保健》 | 14000元/天 | 詹婉園 | 1天 | 深圳 | 2547 |
《黃帝內(nèi)經(jīng)之四季養(yǎng)生》 | 14000元/天 | 詹婉園 | 1天 | 深圳 | 2557 |
《兒童常見病 預(yù)防與干預(yù)》 | 14000元/天 | 詹婉園 | 1天 | 深圳 | 2535 |
《中醫(yī)體質(zhì)養(yǎng)生與慢性病調(diào)理》 | 14000元/天 | 詹婉園 | 1天 | 深圳 | 2552 |
健康管理:辦公室瑜伽與靜心技巧 | 14000元/天 | 唐振瑋 | 2天 | 石家莊 | 2568 |
兒童預(yù)防保健保健康 | 14000元/天 | 詹婉園 | 1天 | 深圳 | 2550 |
都市白領(lǐng)健康養(yǎng)生保健 | 14000元/天 | 詹婉園 | 1天 | 深圳 | 2554 |
幸福女人中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 14000元/天 | 詹婉園 | 2天 | 深圳 | 2554 |
職場精英健康養(yǎng)生理療 | 14000元/天 | 詹婉園 | 2天 | 深圳 | 2539 |
中醫(yī)體質(zhì)養(yǎng)生美容 | 14000元/天 | 詹婉園 | 2天 | 深圳 | 2535 |
《春季養(yǎng)生》 | 14000元/天 | 詹婉園 | 2天 | 深圳 | 2530 |
事業(yè)、家庭、健康的平衡智慧 | 14000元/天 | 詹婉園 | 2天 | 深圳 | 2544 |
職場養(yǎng)生與心理健康 | 14000元/天 | 郭笑雪 | 2天 | 北京 | 2552 |
做內(nèi)“養(yǎng)”外“顏”女性——家庭,工作雙豐收 | 14000元/天 | 梁芯萌 | 1天 | 徐州 | 2536 |
情緒壓力舒緩與職場健康養(yǎng)生 | 14000元/天 | 梁芯萌 | 1天 | 徐州 | 2554 |
黃帝內(nèi)經(jīng)養(yǎng)生智慧 | 16000元/天 | 王玨 | 2天 | 深圳 | 2548 |
女性九種體質(zhì)健康管理寶典 | 16000元/天 | 王玨 | 1天 | 深圳 | 2532 |
打造和諧幸福人生 | 16000元/天 | 王玨 | 2天 | 深圳 | 2541 |
四季養(yǎng)生智慧 | 16000元/天 | 王玨 | 2天 | 深圳 | 2543 |
健康養(yǎng)生與幸福人生 | 17000元/天 | 沈碧津 | 2天 | 北京 | 2550 |
職場體態(tài)健康管理課 | 16000元/天 | 吳昊 | 1天 | 蘇州 | 2533 |
企業(yè)員工健康管理——有效提高生命品質(zhì)與提升團隊工作效率 | 12000元/天 | 趙寧 | 1天 | 上海 | 2547 |
輕松煉養(yǎng),防治結(jié)合——辦公室常見病防治之道 | 14000元/天 | 陳麗君 | 1天 | 北京 | 2556 |
職場健康養(yǎng)生,家庭幸福,成就和諧人生 | 18000元/天 | 夏家美 | 1天 | 北京 | 2713 |
養(yǎng)生與健康 | 14000元/天 | 郭笑雪 | 1天 | 北京 | 2584 |
四季養(yǎng)生之健康管理 | 14000元/天 | 郭笑雪 | 2天 | 北京 | 2597 |
用《黃帝內(nèi)經(jīng)》指導(dǎo)女性的養(yǎng)生之道 | 14000元/天 | 郭笑雪 | 1天 | 北京 | 2542 |
《內(nèi)外兼修 魅力女性養(yǎng)生養(yǎng)顏養(yǎng)心經(jīng)》 | 16000元/天 | 王玨 | 1天 | 深圳 | 2531 |
《魅力女性養(yǎng)生養(yǎng)心養(yǎng)顏經(jīng)》 | 16000元/天 | 王玨 | 1天 | 深圳 | 2548 |
職場人士體質(zhì)養(yǎng)生與健康管理 | 16000元/天 | 王玨 | 1天 | 深圳 | 2544 |
中年員工健康養(yǎng)生,成就和諧幸福人生 | 16000元/天 | 王玨 | 2天 | 深圳 | 2541 |
《道家養(yǎng)生智慧與修煉》 | 16000元/天 | 王玨 | 1天 | 深圳 | 2540 |
易養(yǎng)天年-易經(jīng)與養(yǎng)生 | 18000元/天 | 付易昌 | 1天 | 上海 | 2558 |
職業(yè)健康管理能力提升課程大綱 | 16000元/天 | 王卓 | 1天 | 洛陽 | 2538 |
職業(yè)健康管理與職業(yè)危害防護課程大綱 | 16000元/天 | 王卓 | 1天 | 洛陽 | 2538 |
如何構(gòu)建職業(yè)衛(wèi)生防御體系 -------企業(yè)職業(yè)健康管理能力提升課綱 | 13000元/天 | 唐和平 | 2天 | 桂林 | 2537 |
中醫(yī)體質(zhì)與運動養(yǎng)生 | 16000元/天 | 魏華 | 1天 | 北京 | 2639 |
中醫(yī)體質(zhì)養(yǎng)生 | 16000元/天 | 魏華 | 1天 | 北京 | 2606 |
女性養(yǎng)生之道 | 16000元/天 | 魏華 | 1天 | 北京 | 2551 |
女性辦公室常見疾病及解決辦法 | 16000元/天 | 魏華 | 1天 | 北京 | 2535 |
立夏節(jié)氣如何養(yǎng)生? | 16000元/天 | 魏華 | 1天 | 北京 | 2551 |
立春節(jié)氣養(yǎng)生 | 16000元/天 | 魏華 | 1天 | 北京 | 2535 |
黃帝內(nèi)經(jīng)---四氣調(diào)神大論 | 16000元/天 | 魏華 | 1天 | 北京 | 2557 |
古中醫(yī)體質(zhì)調(diào)理斷食法 | 16000元/天 | 魏華 | 1天 | 北京 | 2548 |
補氣養(yǎng)顏之“女神篇” | 16000元/天 | 魏華 | 1天 | 北京 | 2539 |
辦公室常見疾病及解決辦法 | 16000元/天 | 魏華 | 1天 | 北京 | 2534 |
24節(jié)氣與四季養(yǎng)生 | 16000元/天 | 魏華 | 1天 | 北京 | 2637 |
81 條記錄 1/1 頁 跳頁