您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 其它課程內(nèi)訓(xùn)課程 > 工程管理內(nèi)訓(xùn)課程
83 條記錄 1/1 頁 跳頁
工程管理內(nèi)訓(xùn)課
工程管理課程名稱 |
培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時長 | 講師地址 | 人氣 |
深基坑工程管理 | 16000元/天 | 范偉 | 1天 | 上海 | 99 |
室內(nèi)裝飾工程現(xiàn)場技術(shù)管理 | 16000元/天 | 范偉 | 1天 | 上海 | 95 |
新型基坑、裝配式建筑、BIM技術(shù)、綠色三星建筑應(yīng)用 | 16000元/天 | 范偉 | 1天 | 上海 | 92 |
《建設(shè)工程二次經(jīng)營》 | 16000元/天 | 李滿 | 1天 | 上海 | 90 |
《綠色建造與綠色工地的創(chuàng)建與申報要點》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 1天 | 南京 | 2565 |
《裝配式建筑發(fā)展與思考課程》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 2天 | 南京 | 2561 |
《工程項目風(fēng)險管理》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 1天 | 南京 | 2553 |
《工程項目總承包項目管理》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 2天 | 南京 | 2554 |
《建設(shè)工程項目全過程合同風(fēng)險管理》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 2天 | 南京 | 2552 |
《建筑工程管理與實務(wù)能力提升》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 3天 | 南京 | 2552 |
工程勘察設(shè)計、監(jiān)理企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及資質(zhì)申報籌劃、四庫一平臺、 重組、分立實操專題培訓(xùn)班 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 2621 | |
建筑企業(yè)資質(zhì)管理*規(guī)定研讀暨資質(zhì)管理操作實務(wù)專題培訓(xùn)班 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 2671 | |
項目工程造價內(nèi)部審計的要點與難點 | 14000元/天 | 劉青 | 1天 | 廣州 | 2569 |
《工程項目管理》課程大綱 | 16000元/天 | 薛大龍 | 2天 | 北京 | 2543 |
工程項目管理培訓(xùn) | 13000元/天 | 劉毅 | 1天 | 西安 | 2542 |
石油石化工程施工監(jiān)理概論 | 16000元/天 | 詹鈞 | 1天 | 南京 | 2550 |
建筑市政與鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量管理的規(guī)范標準及質(zhì)量事故防范措施應(yīng)對策略 | 16000元/天 | 范偉 | 1天 | 上海 | 2554 |
《工程質(zhì)量先進管理方式方法》 | 16000元/天 | 范偉 | 1天 | 上海 | 2551 |
鋼結(jié)構(gòu)工程安裝施工與案例解析 | 16000元/天 | 范偉 | 1天 | 上海 | 2561 |
現(xiàn)代化城市大市政綜述 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2560 |
中國抽水蓄能電站綜述 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2558 |
《水利水電工程形勢分析與市場營銷》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2552 |
水利工程開發(fā)加建設(shè)解析 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2562 |
《水利工程建設(shè)主要產(chǎn)業(yè)政策解讀與未來發(fā)展趨勢》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2562 |
人工砂石加工與混凝土系統(tǒng)-生產(chǎn)工藝設(shè)計 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2558 |
開拓華南抽蓄電站—水利水務(wù)市場 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2569 |
工程咨詢行業(yè)綜述 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2553 |
國家水網(wǎng)水利工程建設(shè)綜述 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2552 |
《國際工程市場與中國水利水電工程(二灘水電站)經(jīng)典案例解析》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2557 |
工程項目--施工機械設(shè)備管理 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2573 |
《房建項目水電安裝》(水電安裝是偏向現(xiàn)場管理) | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2557 |
大灣區(qū)實戰(zhàn)練兵-- 深圳.軌道交通(BOT)國際工程案例分析 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2555 |
《抽蓄水電站--機電及設(shè)備安裝工程(現(xiàn)場管理)》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2582 |
《抽水蓄能電站建設(shè)與運營實務(wù)》 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2551 |
《(抽蓄電站)庫盆瀝青混凝土施工關(guān)鍵技術(shù)》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2560 |
《(抽水蓄能電站)輸水系統(tǒng)施工關(guān)鍵技術(shù)》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2562 |
《(抽水蓄能電站)灌漿施工關(guān)鍵技術(shù)》 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2562 |
《工程項目全過程管理》 | 16000元/天 | 鄧培 | 2天 | 無錫 | 2574 |
工程項目施工現(xiàn)場管理 | 16000元/天 | 魏可以 | 2天 | 北京 | 2548 |
《建設(shè)工程監(jiān)理基礎(chǔ)知識》 | 16000元/天 | 詹鈞 | 2天 | 南京 | 2555 |
工藝設(shè)施維護管理與保養(yǎng) | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 2586 |
工程施工、簽證變更及竣工決算的審計要點 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 2556 |
疫情下建設(shè)工程項目經(jīng)濟損失的影響因素 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 2541 |
工程施工及竣工決算的審計要點及涉稅、成本控制 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 2550 |
工程項目投資模式的辨識難點解析及風(fēng)險管理(PPP+EPC) | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 2547 |
建筑施工作業(yè)安全管理 | 14000元/天 | 王明朱 | 2天 | 深圳 | 2558 |
工程項目管理-北京講師 | 15000元/天 | 唐中印 | 2天 | 北京 | 2548 |
《通信工程管理實務(wù)課程大綱》 | 15000元/天 | 唐中印 | 3天 | 北京 | 2551 |
銷售項目管理*實踐 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 2542 |
項目管理思維課程 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 2539 |
現(xiàn)代工程項目管理 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 2541 |
國際EPC工程總承包全過程項目管理實務(wù) | 18000元/天 | 方瑩 | 4天 | 上海 | 2539 |
設(shè)備安裝工程項目管理 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 2537 |
產(chǎn)品規(guī)劃和需求分析 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 2540 |
智慧樓宇發(fā)展與機電設(shè)備運維管理 | 14000元/天 | 馬云飛 | 1天 | 武漢 | 2592 |
物業(yè)前期介入要點及實戰(zhàn)經(jīng)驗分享 | 14000元/天 | 馬云飛 | 1天 | 武漢 | 2543 |
物業(yè)工程給排水專題培訓(xùn) | 14000元/天 | 馬云飛 | 1天 | 武漢 | 2547 |
物業(yè)二次裝修管理與控制技巧 | 14000元/天 | 馬云飛 | 1天 | 武漢 | 2538 |
物業(yè)的前期介入、承接查驗、工程管理、能耗管理、裝修管理、設(shè)備房管理、工程運行管理,樓宇機電設(shè)備運維管 | 14000元/天 | 馬云飛 | 2天 | 武漢 | 2577 |
辦公物業(yè)設(shè)備與工程管理 | 14000元/天 | 郭紅波 | 1天 | 聊城 | 2534 |
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)法律風(fēng)險防控 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 2584 |
房地產(chǎn)開發(fā)全流程核心要點法律風(fēng)險管理與實操案例解析及風(fēng)控實務(wù) | 16000元/天 | 上官鳳霞 | 2天 | 濟南 | 2539 |
房產(chǎn)企業(yè)合同管理及營銷法律風(fēng)險分析與防范 | 16000元/天 | 上官鳳霞 | 2天 | 濟南 | 2539 |
EPC施工總承包項目管理 | 16000元/天 | 張方 | 2天 | 鄭州 | 2557 |
EPC工程總承包設(shè)計和項目管理實務(wù) | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 2544 |
項目質(zhì)量與安全管理 | 10000元/天 | 張錫豪 | 2天 | 北京 | 2559 |
向項目管理要利潤 | 18000元/天 | 張賜豪 | 3天 | 上海 | 2558 |
施工組織、材料管理、安全管理培訓(xùn)方案 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 2555 |
國際承包工程項目索賠培訓(xùn)方案 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 2542 |
工程計劃管理與簽證管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 2548 |
施工方成本管控 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 2543 |
房地產(chǎn)項目資金計劃 | 10000元/天 | 張錫豪 | 2天 | 北京 | 2562 |
房地產(chǎn)項目開發(fā)全流程培訓(xùn) | 10000元/天 | 張錫豪 | 2天 | 北京 | 2544 |
房地產(chǎn)工程現(xiàn)場精益6S管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 2562 |
房地產(chǎn)工程精細化管理與質(zhì)量通病防治 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 2549 |
代建工程項目管理培訓(xùn) | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 2551 |
2020年標桿房企機電深化設(shè)計(住宅+精裝+商業(yè))及配置方案優(yōu)化實戰(zhàn)案例研討會 | 18000元/天 | 李峰 | 1天 | 廣州 | 2572 |
建筑工程質(zhì)量事故案例分析及經(jīng)驗教訓(xùn) | 16000元/天 | 張方 | 2天 | 鄭州 | 2607 |
建設(shè)工程造價管理 | 14000元/天 | 王文奎 | 2天 | 蘭州 | 2610 |
EPC工程總承包管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 2579 |
EPC工程總承包管理 B版 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 2549 |
生產(chǎn)工程項目監(jiān)督與內(nèi)部控制 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 2545 |
房地產(chǎn)工程項目現(xiàn)場管理 | 16000元/天 | 戴朝昕 | 2天 | 廣州 | 2577 |
83 條記錄 1/1 頁 跳頁