您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 人力資源內(nèi)訓(xùn)課程 > 薪酬管理內(nèi)訓(xùn)課程
118 條記錄 1/1 頁 跳頁
薪酬管理內(nèi)訓(xùn)課
薪酬管理課程名稱 |
培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時長 | 講師地址 | 人氣 |
企業(yè)戰(zhàn)略性寬帶薪酬設(shè)計與管理課程 | 20000元/天 | 金劍峰 | 2天 | 杭州 | 2590 |
薪火傳奇-卓越薪酬設(shè)計與管理實戰(zhàn) | 20000元/天 | 陳洪浪 | 2天 | 深圳 | 2604 |
《激勵性薪酬體系設(shè)計》 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2645 |
人力成本管控與薪酬設(shè)計全套解決方案班 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2555 |
以激勵為導(dǎo)向的企業(yè)落地式薪酬福利體系構(gòu)建 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2553 |
企業(yè)績效薪酬管理設(shè)計整套解決方案 | 22000元/天 | 周潮 | 3天 | 上海 | 2611 |
激勵性寬帶薪酬體系設(shè)計 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2571 |
高端人才薪酬談判 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2727 |
全面解析年底調(diào)薪與獎金發(fā)放策略及技巧 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2564 |
百萬年薪做經(jīng)理-讓老板加薪的五個步驟 | 25000元/天 | 李澤堯 | 2天 | 成都 | 2557 |
國企薪酬績效改革 | 28000元/天 | 馮濤 | 2天 | 北京 | 2548 |
以戰(zhàn)略目標為導(dǎo)向的薪酬考核管理 | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 2551 |
老板企業(yè)經(jīng)營智慧之利用薪酬的杠桿作用引領(lǐng)業(yè)績 | 28000元/天 | 梁雅杰 | 2天 | 北京 | 2557 |
薪酬四劍法引領(lǐng)組織績效 | 28000元/天 | 梁雅杰 | 2天 | 北京 | 2552 |
激勵性薪酬管理體系設(shè)計 | 24000元/天 | 陳勇 | 2天 | 北京 | 2548 |
企業(yè)績效管理與薪酬激勵 | 25000元/天 | 丘磐 | 1天 | 深圳 | 2586 |
如何合法調(diào)薪易崗及人員優(yōu)化的勞動關(guān)系風(fēng)險預(yù)判與規(guī)避 | 20000元/天 | 梁偉權(quán) | 1天 | 廣州 | 2567 |
中小企業(yè)薪酬福利體系解決方案 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2556 |
全面薪酬體系設(shè)計課程 | 20000元/天 | 馮芳 | 2天 | 北京 | 2554 |
《績效考核與薪酬管理》 | 22000元/天 | 程 鵬 | 2天 | 南通 | 2610 |
《戰(zhàn)略性薪酬設(shè)計與績效管理》 | 20000元/天 | 金劍峰 | 2天 | 杭州 | 2543 |
立體化績效與薪酬體系設(shè)計 | 22000元/天 | 張慶 | 2天 | 石家莊 | 2553 |
3E薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)技術(shù) | 24000元/天 | 韓鐵林 | 1天 | 北京 | 2539 |
戰(zhàn)略型薪酬設(shè)計五步法則 | 24000元/天 | 韓鐵林 | 1天 | 北京 | 2546 |
薪酬福利設(shè)計與管理 | 23000元/天 | 張遠坤 | 2天 | 廣州 | 2547 |
崗位價值評估技巧 | 20000元/天 | 朱會友 | 2天 | 廣州 | 2540 |
沙盤模擬式-績效考核暨KPI BSC、薪酬體系設(shè)計特訓(xùn)營 | 20000元/天 | 朱會友 | 2天 | 廣州 | 2552 |
企業(yè)如何突破人力成本上升瓶頸-薪酬績效精準定位管理 | 20000元/天 | 朱會友 | 2天 | 廣州 | 2557 |
《中小企業(yè)職位薪酬體系設(shè)計》 | 22000元/天 | 張慶 | 2天 | 石家莊 | 2577 |
醫(yī)院薪酬管理與績效考評 | 25000元/天 | 蔣建華 | 2天 | 廣州 | 2553 |
績效溝通與輔導(dǎo) | 28000元/天 | 馮濤 | 2天 | 北京 | 2546 |
戰(zhàn)略績效管理工作坊 | 28000元/天 | 馮濤 | 2天 | 北京 | 2590 |
應(yīng)付職工薪酬與個人所得稅籌劃 | 25000元/天 | 莊維雨 | 2天 | 南京 | 2556 |
*職工薪酬準則與稅法差異 | 20000元/天 | 楊繼美 | 2天 | 上海 | 2544 |
企業(yè)薪酬設(shè)計 | 25000元/天 | 丘磐 | 2天 | 深圳 | 2542 |
企業(yè)績效管理與薪酬設(shè)計 | 25000元/天 | 丘磐 | 2天 | 深圳 | 2614 |
定崗定編與薪酬設(shè)計 | 20000元/天 | 郭旭華 | 1天 | 深圳 | 2549 |
《崗位分析與薪酬設(shè)計》 | 22000元/天 | 程 鵬 | 1天 | 南通 | 2549 |
工作職位分析、績效管理與薪酬設(shè)計 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2603 |
新法格局下的薪酬策略調(diào)整技巧及風(fēng)險規(guī)避 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 1天 | 上海 | 2623 |
總裁班:戰(zhàn)略薪酬績效管理 | 28000元/天 | 馮濤 | 3天 | 北京 | 2561 |
以激勵為導(dǎo)向的落地式薪酬體系構(gòu)建 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2546 |
2019個稅新政下的薪酬福利籌劃安排 | 20000元/天 | 韓雪 | 2天 | 長春 | 2576 |
績效管理體系與全面薪酬激勵 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2567 |
年度薪酬調(diào)整藝術(shù) | 28000元/天 | 馮濤 | 1天 | 北京 | 2546 |
薪酬管理體系設(shè)計輔導(dǎo)工程 | 28000元/天 | 馮濤 | 1天 | 北京 | 2575 |
全面薪酬體系設(shè)計“6+1”:提升員工動力的核能量 | 28000元/天 | 馮濤 | 2天 | 北京 | 2550 |
物業(yè)企業(yè)運營全過程的成本改善及人力薪酬管理——物業(yè)全行業(yè)案例解析 | 22000元/天 | 鐘冶 | 2天 | 深圳 | 2548 |
玩轉(zhuǎn)OKR – 引領(lǐng)業(yè)績增長工作坊 | 22000元/天 | 沈嶺 | 2天 | 蘇州 | 2624 |
標桿地產(chǎn)職務(wù)體系、崗位價值評估與薪酬體系設(shè)計 | 24000元/天 | 尹浩然 | 2天 | 北京 | 2544 |
標桿地產(chǎn)績效文化、績效體系設(shè)計、績效輔導(dǎo)、績效面談、人才盤點與獎金管理 | 24000元/天 | 尹浩然 | 2天 | 北京 | 2542 |
標桿地產(chǎn)績效管理體系設(shè)計、績效面談、績效輔導(dǎo)與人才盤點 | 24000元/天 | 尹浩然 | 2天 | 北京 | 2543 |
企業(yè)戰(zhàn)略性寬帶薪酬設(shè)計與管理 | 20000元/天 | 金劍峰 | 2天 | 杭州 | 2605 |
《利出一孔,力出一孔——華為以價值創(chuàng)造為核心的激勵機制》 | 22000元/天 | 薛金山 | 2天 | 蘇州 | 2546 |
如何打造高績效銀行網(wǎng)點 | 28000元/天 | 楊帆 | 2天 | 石家莊 | 2543 |
標桿地產(chǎn)績效管理體系設(shè)計、績效面談、述職管理、人才盤點與獎金管理 | 22000元/天 | 倪克 | 2天 | 深圳 | 2649 |
人力成本分析與管控 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2539 |
薪酬績效體系設(shè)計-咨詢式輔導(dǎo)項目 | 28000元/天 | 馮濤 | 3天 | 北京 | 2579 |
新稅法下,企業(yè)薪酬體系的建立與改制全攻略 | 20000元/天 | 梁偉權(quán) | 2天 | 廣州 | 2537 |
企業(yè)人力成本和薪酬管理實戰(zhàn)培訓(xùn) | 20000元/天 | 范竑 | 2天 | 上海 | 2562 |
職位評估理論知識與工具介紹——企業(yè)薪酬體系建立的基礎(chǔ) | 25000元/天 | 何新云 | 2天 | 深圳 | 2564 |
薪酬體系設(shè)計案例分享 | 28000元/天 | 馮濤 | 2天 | 北京 | 2549 |
企業(yè)薪酬設(shè)計與管理 | 24000元/天 | 婁萌 | 2天 | 深圳 | 2539 |
薪酬體系設(shè)計與管理策略 | 20000元/天 | 孫斌 | 2天 | 青島 | 2545 |
贏在薪酬—薪酬激勵體系設(shè)計 | 22000元/天 | 程 鵬 | 2天 | 南通 | 2580 |
房地產(chǎn)企業(yè)薪酬設(shè)計與管理實戰(zhàn) | 24000元/天 | 尹浩然 | 2天 | 北京 | 2554 |
企業(yè)薪酬風(fēng)險管理培訓(xùn)課程 | 21000元/天 | 熊鶴齡 | 2天 | 北京 | 2557 |
薪酬設(shè)計管理培訓(xùn)課 | 25000元/天 | 張慶 | 2天 | 北京 | 2570 |
薪酬激勵培訓(xùn)課程 | 25000元/天 | 吳建國 | 2天 | 深圳 | 2594 |
卓越績效管理與薪酬體系構(gòu)建 | 22000元/天 | 程鵬 | 2天 | 南通 | 2613 |
激勵為王—薪酬福利體系構(gòu)建 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2565 |
協(xié)商一致 共創(chuàng)共贏——工資集體協(xié)商實務(wù) | 20000元/天 | 李會華 | 1天 | 廣州 | 2551 |
績效薪酬落地實操精品班 | 20000元/天 | 郭旭華 | 2天 | 深圳 | 2575 |
戰(zhàn)略薪酬規(guī)劃 | 20000元/天 | 郭旭華 | 2天 | 深圳 | 2536 |
房地產(chǎn)企業(yè)薪酬設(shè)計與績效管理 | 20000元/天 | 金劍峰 | 2天 | 杭州 | 2542 |
現(xiàn)代企業(yè)薪酬設(shè)計與管理 | 25000元/天 | 張慶 | 2天 | 北京 | 2577 |
如何制定有效的激勵薪酬 | 25000元/天 | 張慶 | 2天 | 北京 | 2642 |
銀行績效與薪酬管理 | 20000元/天 | 鐘虹添 | 2天 | 北京 | 2566 |
現(xiàn)代企業(yè)薪酬設(shè)計技術(shù) | 20000元/天 | 鐘虹添 | 2天 | 北京 | 2594 |
基于戰(zhàn)略的績效與薪酬體系建構(gòu) | 22000元/天 | 程鵬 | 2天 | 南通 | 2603 |
工作分析、績效考核、薪酬設(shè)計 | 24000元/天 | 婁萌 | 2天 | 深圳 | 2583 |
標桿地產(chǎn)行業(yè)戰(zhàn)略地圖與績效體系設(shè)計 | 24000元/天 | 尹浩然 | 2天 | 北京 | 2542 |
薪酬體系設(shè)計優(yōu)化與年度調(diào)薪:數(shù)量方法與硬技術(shù) | 28000元/天 | 馮濤 | 2天 | 北京 | 2596 |
銀行如何進行動態(tài)薪酬管理 | 20000元/天 | 堅鵬 | 1天 | 深圳 | 2540 |
薪酬福利全攻略--交出雙贏的“成績單” | 20000元/天 | 梁偉權(quán) | 2天 | 廣州 | 2570 |
開啟薪酬管理的4.0時代 | 25000元/天 | 李兆富 | 5天 | 北京 | 2589 |
錢要怎么“發(fā)” ——PPS薪酬體系設(shè)計 | 20000元/天 | 馮芳 | 2天 | 北京 | 2543 |
企業(yè)全面薪酬管理與員工激勵方案設(shè)計實務(wù)—上海講師 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2534 |
《薪酬管理實務(wù)》 | 26000元/天 | 唐慧玲 | 2天 | 深圳 | 2539 |
《贏在薪酬-績效導(dǎo)向建構(gòu)薪酬激勵體系》 | 22000元/天 | 程鵬 | 2天 | 南通 | 2573 |
企業(yè)薪酬風(fēng)險管理控制 | 21000元/天 | 熊鶴齡 | 2天 | 北京 | 2536 |
《績效突破:多贏績效體系建設(shè)》 | 27000元/天 | 錢棟玉 | 2天 | 南通 | 2594 |
全面薪酬管理與人力成本管控 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2687 |
《以激勵為中心的薪酬福利體系設(shè)計》 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2575 |
《薪酬績效與合伙人》方案班 | 20000元/天 | 郭旭華 | 1天 | 深圳 | 2547 |
研發(fā)型企業(yè)的考核與激勵體系建設(shè) | 22000元/天 | 黃飛宏 | 1天 | 北京 | 2528 |
華為人力資源管理體系解讀 | 22000元/天 | 黃飛宏 | 2天 | 北京 | 2531 |
薪酬體系與薪酬管理技巧 | 23000元/天 | 張遠坤 | 2天 | 廣州 | 2583 |
有效的薪酬與福利體系設(shè)計 | 20000元/天 | 謝玉雄 | 2天 | 東莞 | 2600 |
共贏薪酬福利體系 | 25000元/天 | 魏志峰 | 2天 | 深圳 | 2579 |
非財務(wù)人員財務(wù)素養(yǎng)提升 | 24000元/天 | 孫潔 | 2天 | 北京 | 2659 |
策略性薪酬與福利設(shè)計 | 20000元/天 | 金劍峰 | 2天 | 杭州 | 2579 |
精〝制〞薪酬結(jié)構(gòu)〝穩(wěn)〞降用工成本 | 20000元/天 | 梁偉權(quán) | 2天 | 廣州 | 2564 |
薪酬管理:工時規(guī)劃與薪酬支付設(shè)計 | 20000元/天 | 梁偉權(quán) | 2天 | 廣州 | 2617 |
完善企業(yè)規(guī)章制度與調(diào)崗調(diào)薪及違紀員工處理 | 20000元/天 | 梁偉權(quán) | 2天 | 廣州 | 2558 |
工時規(guī)劃與薪酬支付設(shè)計 | 20000元/天 | 梁偉權(quán) | 2天 | 廣州 | 2561 |
全面薪酬管理與人力成本管控 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2599 |
移動互聯(lián)網(wǎng)下的人力資源管理 | 20000元/天 | 景元利 | 1天 | 深圳 | 2557 |
招聘與面試技巧培訓(xùn)大綱 | 25000元/天 | 何新云 | 2天 | 深圳 | 2561 |
崗位分析、任職資格與薪酬設(shè)計高級研修班 | 25000元/天 | 吳建國 | 2天 | 深圳 | 2551 |
企業(yè)績效管理實務(wù) | 20000元/天 | 涂方根 | 2天 | 北京 | 2548 |
績效管理與薪酬設(shè)計如何有效落地特訓(xùn)班 | 20000元/天 | 梁偉權(quán) | 2天 | 廣州 | 2568 |
企業(yè)人力資源管理 | 25000元/天 | 張慶 | 6天 | 北京 | 2611 |
企業(yè)全面薪酬管理與方案設(shè)計實務(wù) | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2565 |
崗位設(shè)計、任職資格與薪酬激勵高級研修班 | 25000元/天 | 吳建國 | 2天 | 深圳 | 2564 |
平衡計分卡如何創(chuàng)造突破性業(yè)績 | 25000元/天 | 馬介強 | 2天 | 北京 | 2573 |
薪酬體系設(shè)計與管理 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2598 |
現(xiàn)代企業(yè)激勵性薪酬福利體系設(shè)計大綱 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2542 |
118 條記錄 1/1 頁 跳頁