综合亚洲欧美,亚洲欧洲另类,逼逼爱爱,国产限制,欧美 久久国产亚洲日韩一本,欧美日韩专区国产精品,久久精品

全國 [城市選擇] [會員登錄] [講師注冊] [機構(gòu)注冊] [助教注冊]  
中國企業(yè)培訓講師
您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓網(wǎng) > 企業(yè)培訓內(nèi)訓課 > 領導藝術內(nèi)訓課程 > 項目管理內(nèi)訓課程
501 條記錄 1/3 頁  1 | 2 | 3 | 下頁   跳頁
項目管理內(nèi)訓課
項目管理課程名稱
培訓費用 培訓講師 培訓時長 講師地址 人氣
城市更新與產(chǎn)業(yè)招商運營操作實務、流程、案例解析與風險規(guī)避 10000元/天 2天 哈爾濱 181
項目經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理溝通力 14000元/天 張懷 3天 廣州 24
電力工程項目全過程管理 14000元/天 張曦月 5天 西安 36
項目級的項目管理實戰(zhàn)培訓 16000元/天 劉世榮 2天 北京 53
項目管理實戰(zhàn)與高效溝通 16000元/天 劉世榮 2天 北京 37
《讓項目管理推動管理思維創(chuàng)新》 16000元/天 高虎 1天 北京 2612
《項目干系人管理與有效溝通+問題解決工作坊》 16000元/天 高虎 1天 北京 86
項目變更控制與管理方法 19000元/天 潘德有 2天 上海 45
項目拓展加速器——ICT產(chǎn)品及業(yè)務知識培訓 15000元/天 管靜波 2天 南京 148
高效能員工的項目管理思維 16000元/天 高虎 1天 北京 122
《大經(jīng)營理念下項目全生命周期成本創(chuàng)效精細化管理》 14000元/天 王文奎 1天 蘭州 2592
《業(yè)主方項目規(guī)范化管理》 16000元/天 詹鈞 2天 南京 2554
《工程項目風險管理》 16000元/天 詹鈞 1天 南京 2553
《工程項目總承包項目管理》 16000元/天 詹鈞 2天 南京 2554
《工程項目管理與組織課程》 16000元/天 詹鈞 3天 南京 2551
《建設工程項目全過程合同風險管理》 16000元/天 詹鈞 2天 南京 2552
《非煤礦山工程項目管理提升訓練》 18000元/天 張賜豪 2天 上海 2552
《互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)項目管理*實戰(zhàn)運用》 18000元/天 敖建強 2天 北京 2550
項目管理實戰(zhàn)實訓 19000元/天 趙云龍 2天 北京 2570
《項目管理實戰(zhàn)訓練課程》 16000元/天 劉世榮 2天 北京 2557
項目管理八步致勝實戰(zhàn)沙盤演練 (工具與模板) 17000元/天 王長震 3天 北京 2554
新能源項目(風電、光伏、儲能)全流程市場開發(fā)及投融資策略全景解析培訓班 16000元/天 2天 深圳 2694
管理創(chuàng)新成果項目培訓輔導 16000元/天 柳瑞軍 2天 石家莊 2546
《工程項目管理》課程大綱 16000元/天 薛大龍 2天 北京 2543
管理者的項目管理思維? (實踐) 16000元/天 高虎 1天 北京 2702
高效多項目管理 12000元/天 陳老師 2天 廈門 2589
制造業(yè)項目管理應用與實踐 16000元/天 劉永強 2天 上海 2541
政企DICT項目管理及案例實踐 16000元/天 劉永強 2天 上海 2561
通信工程項目管理實踐 16000元/天 劉永強 3天 上海 2541
汽車及零部件企業(yè)項目管理應用實踐 16000元/天 劉永強 2天 上海 2544
企業(yè)技改項目管理培訓課程實踐 16000元/天 劉永強 2天 上海 2541
解決方案交付型項目管理應用實踐 16000元/天 劉永強 2天 上海 2554
工程項目管理實踐 16000元/天 劉永強 2天 上海 2547
DICT項目管理流程及應用實踐 16000元/天 劉永強 3天 上海 2598
組織項目管理輔導計劃 16000元/天 劉永強 20天 上海 2547
項目管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢輔導 16000元/天 劉永強 15天 上海 2545
組織級項目管理標準化手冊建設 16000元/天 劉永強 15天 上海 2550
項目人才梯隊建設方案 16000元/天 劉永強 15天 上海 2543
項目管理辦公室PMO體系建設咨詢方案 16000元/天 劉永強 15天 上海 2539
IPD項目管理咨詢方案 16000元/天 劉永強 20天 上海 2540
組織PMO建設與務實應用 16000元/天 劉永強 2天 上海 2556
一頁紙項目管理應用實踐 16000元/天 劉永強 2天 上海 2547
項目組合管理實踐 16000元/天 劉永強 2天 上海 2529
項目集實踐培訓課程大綱 16000元/天 劉永強 2天 上海 2536
項目管理系統(tǒng)化提升研修班 16000元/天 劉永強 12天 上海 2532
項目管理思維與應用實踐 16000元/天 劉永強 2天 上海 2543
項目管理實戰(zhàn)演練沙盤課程 16000元/天 劉永強 2天 上海 2542
項目管理全流程應用實踐 16000元/天 劉永強 3天 上海 2543
微軟MS Project項目工具突破應用 16000元/天 劉永強 2天 上海 2536
敏捷項目管理實踐 16000元/天 劉永強 2天 上海 2535
高階項目管理方法應用課程培訓 16000元/天 劉永強 2天 上海 2543
高績效項目團隊建設 16000元/天 劉永強 2天 上海 2537
*-PMP資格證書考試輔導課程 16000元/天 劉永強 8天 上海 2535
新政下“三大工程”合規(guī)運作、投融資創(chuàng)新實操及實戰(zhàn)案例專題研討會 10000元/天 4天 哈爾濱 2628
基礎設施項目施工管理 16000元/天 詹鈞 1天 南京 2557
項目管理在project的實現(xiàn) 14000元/天 張玉麟 2天 北京 2540
項目經(jīng)營管理 16000元/天 童斌 1天 深圳 2554
項目管理的應急事件處置 16000元/天 童斌 1天 深圳 2548
投資項目經(jīng)濟技術評價 16000元/天 童斌 1天 深圳 2554
港企軌道交通-國際工程BOT項目全過程(實務) 16000元/天 童斌 2天 深圳 2566
地鐵大修項目管理 16000元/天 童斌 2天 深圳 2548
《抽水蓄能項目的市場開發(fā)》 16000元/天 童斌 1天 深圳 2561
《抽水蓄能EPC項目管理》 16000元/天 童斌 3天 深圳 2584
《項目雙優(yōu)化管理與實踐》 16000元/天 李滿 1天 上海 2545
工程總承包(EPC)項目管理與實踐 16000元/天 李滿 1天 上海 2544
《工程項目管理》 16000元/天 李滿 1天 上海 2556
改善問題分析與改善項目管理 16000元/天 王景山 2天 西安 2558
技術工程項目管理 16000元/天 王景山 2天 西安 2550
政府項目與項目管理 16000元/天 王景山 2天 西安 2551
研發(fā)項目立項與管理 16000元/天 王景山 2天 西安 2541
項目投資策劃與管理 16000元/天 王景山 2天 西安 2578
《湛國策情境沙盤--直線經(jīng)理5D項目化管理》 沙盤模擬課程 14000元/天 向佳輝 2天 武漢 2582
敏捷項目管理應用與實踐 19000元/天 潘德有 2天 上海 2551
敏捷項目管理之:用戶故事方法 19000元/天 潘德有 2天 上海 2547
項目管理基本應用 19000元/天 潘德有 2天 上海 2551
項目管理考前沖刺 19000元/天 潘德有 2天 上海 2560
項目工作分解結(jié)構(gòu)應用實踐 19000元/天 潘德有 2天 上海 2553
項目管理全過程與領域管控實踐 19000元/天 潘德有 5天 上海 2550
項目管理思維與實踐應用 客戶、需求、協(xié)作、溝通、領導力 19000元/天 潘德有 1天 上海 2553
項目管理應用與企業(yè)實踐 19000元/天 潘德有 2天 上海 2556
項目績效、KPI與儀表盤管理 19000元/天 潘德有 2天 上海 2564
項目進度管理實踐 19000元/天 潘德有 2天 上海 2556
項目經(jīng)理高階應用實踐 19000元/天 潘德有 3天 上海 2675
項目人員(干系人)分析與管控實踐 19000元/天 潘德有 2天 上海 2575
項目需求管理:收集與分析方法 19000元/天 潘德有 2天 上海 2577
信息系統(tǒng)集成類項目管理實踐 19000元/天 潘德有 3天 上海 2548
營銷/銷售類項目管理應用 19000元/天 潘德有 2天 上海 2550
運用Excel創(chuàng)建項目進度計劃 19000元/天 潘德有 1天 上海 2548
裝備/設備工程項目管理實踐 19000元/天 潘德有 2天 上海 2552
超越對手贏取大單-——IT售前方案設計與呈現(xiàn) 16000元/天 段小鵬 2天 廣州 2600
讓管理效能激增的利器——管理者的項目管理思維 16000元/天 高虎 3天 北京 2565
項目管理實戰(zhàn)演練培訓 16000元/天 戴朝昕 2天 廣州 2554
《項目管理理念與實務方法演練》 16000元/天 楊斌 3天 福州 2563
《項目管理實戰(zhàn)技能提升訓練》 16000元/天 楊斌 5天 福州 2568
《項目風險管理實務》課程 16000元/天 楊斌 2天 福州 2579
《項目系統(tǒng)協(xié)調(diào)與關鍵控制能力提升》 16000元/天 楊斌 3天 福州 2565
基于用戶需求洞察的項目策劃 18000元/天 李達聰 2天 廈門 2534
高效項目管理沙盤模擬課程 17000元/天 王長震 2天 北京 2537
政企客戶行業(yè)數(shù)字化解決方案的策略銷售 15000元/天 王陸鳴 2天 杭州 2571
行業(yè)數(shù)字化解決方案的設計 15000元/天 王陸鳴 2天 杭州 2570
房地產(chǎn)開發(fā)全過程及項目管理培訓 16000元/天 梁源峰 1天 北京 2560
高績效員工的項目管理思維-讓工作效能激增的利器 16000元/天 高虎 1天 北京 2555
基于項目管理方式的目標管理實踐 16000元/天 高虎 1天 北京 2556
《敏捷項目管理實戰(zhàn)》 13000元/天 林曉東 2天 大連 2540
《電網(wǎng)企業(yè)社會責任根植項目管理方法與技巧》 18000元/天 湯文穎 1天 石家莊 2573
疫情下建設工程項目經(jīng)濟損失的影響因素 17000元/天 胡冬梅 1天 北京 2541
工程項目投資模式的辨識難點解析及風險管理(PPP+EPC) 17000元/天 胡冬梅 1天 北京 2548
項目管理及財務管理 17000元/天 胡冬梅 2天 北京 2542
應對快速創(chuàng)新迭代 數(shù)字化時代的項目管理變革 16000元/天 蘇忠彥 1天 北京 2541
課程開發(fā)總動員——課程開發(fā)的項目管理 16000元/天 王可 2天 廣州 2559
《項目管理系列課程》——研發(fā)項目管理務實 19000元/天 李鳳山 2天 深圳 2582
《項目風險管理務實》 19000元/天 李鳳山 1天 深圳 2541
《研發(fā)管理系列課程》——項目成本管理務實 19000元/天 李鳳山 2天 深圳 2548
敏捷項目管理務實 19000元/天 李鳳山 2天 深圳 2563
新產(chǎn)品引進項目管理 18000元/天 方瑩 2天 上海 2553
《LTC銷售項目管理務實》 19000元/天 李鳳山 2天 深圳 2602
外包項目管理 14000元/天 忻宏偉 2天 上海 2573
VUCA時代下的項目跟投與綜合激勵機制 14000元/天 謝良鴻 1天 杭州 2552
房企合作開發(fā)項目管理模式與運營管控要點 14000元/天 謝良鴻 1天 杭州 2560
房地產(chǎn)企業(yè)同城多項目管控與高效運營 14000元/天 謝良鴻 1天 杭州 2556
房企精準運營與項目全周期管控要點 14000元/天 謝良鴻 1天 杭州 2551
保險公司高管的項目管理能力提升 16000元/天 張光祿 1天 北京 2540
銀行信用卡中心客服主管項目管理能力提升 16000元/天 張光祿 1天 北京 2607
軟件研發(fā)項目管理*實踐指南 14000元/天 李遠佳 2天 上海 2613
甲方項目管理(軟件外包項目管理) 14000元/天 李遠佳 2天 上海 2551
項目銷售之旅 18000元/天 周皓 1天 上海 2543
【復盤+】項目管理沙盤課程 16000元/天 李猛 1天 北京 2547
《集成銷售與項目運作能力提升》 16000元/天 李健霖 2天 深圳 2555
【項目管理】 17000元/天 于金鵬 2天 大連 2549
Project 2007項目管理培訓 14000元/天 陳則 2天 北京 2544
關鍵鏈CCPM項目管理 18000元/天 敖建強 2天 北京 2567
機電及設備安裝工程項目管理 18000元/天 敖建強 1天 北京 2535
《甲方投資工程項目管理》 18000元/天 敖建強 2天 北京 2537
工程檢修《Project項目管理*實戰(zhàn)應用》 18000元/天 敖建強 2天 北京 2539
汽車整車開發(fā)項目管理的系統(tǒng)方法應用實戰(zhàn) 18000元/天 敖建強 2天 北京 2547
優(yōu)秀項目經(jīng)理的角色塑造-成為一名合格的項目經(jīng)理 18000元/天 敖建強 2天 北京 2539
承包商/分包商工程項目管理培訓 18000元/天 敖建強 2天 北京 2544
施工建設企業(yè)中層干部項目管理培訓 18000元/天 敖建強 2天 北京 2548
《項目管理的有效工具與方法》 18000元/天 敖建強 1天 北京 2526
項目管理與項目溝通技巧培訓 18000元/天 敖建強 2天 北京 2531
《項目管理培訓方案(制造研發(fā))》 18000元/天 敖建強 2天 北京 2529
《項目管理實戰(zhàn)工作坊》 18000元/天 敖建強 2天 北京 2533
項目管理*實戰(zhàn)運用(互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)) 18000元/天 敖建強 2天 北京 2529
《項目全流程的實施與交付管理》 18000元/天 敖建強 2天 北京 2542
《新能源及環(huán)保工程項目管理實戰(zhàn)培訓》 18000元/天 敖建強 2天 北京 2535
新建與改擴建工程項目管理培訓 18000元/天 敖建強 1天 北京 2529
業(yè)主方工程項目管理培訓 18000元/天 敖建強 1天 北京 2532
工程項目管理(專業(yè)分包)*實踐培訓 18000元/天 敖建強 2天 北京 2539
工程總承包及工程項目全過程管理實戰(zhàn)培訓 18000元/天 敖建強 3天 北京 2530
裝備制造(非標訂單型)項目管理培訓 18000元/天 敖建強 2天 北京 2527
工程項目管理實務培訓——項目計劃與控制 18000元/天 敖建強 2天 北京 2532
《工程項目管理策劃與管理》 18000元/天 敖建強 1天 北京 2534
工程監(jiān)理-項目管理及綜合能力提升培訓 18000元/天 敖建強 2天 北京 2529
企業(yè)高層管理者項目管理導入培訓 18000元/天 敖建強 1天 北京 2531
房地產(chǎn)開發(fā)及建設項目管理培訓 18000元/天 敖建強 2天 北京 2534
房地產(chǎn)工程項目管理與Project*實戰(zhàn)培訓 18000元/天 敖建強 2天 北京 2533
承包商/分包商-建筑施工項目管理培訓 18000元/天 敖建強 3天 北京 2538
項目全過程管理與項目經(jīng)理能力提升培訓 18000元/天 敖建強 2天 北京 2533
產(chǎn)品管理與研發(fā)項目管理 18000元/天 敖建強 3天 北京 2545
《產(chǎn)品開發(fā)項目管理培訓方案》 18000元/天 敖建強 2天 北京 2529
有效的WBS工作分解方法與項目管理實踐 18000元/天 敖建強 2天 北京 2550
WBS分解方法運用與工程項目管理實踐 18000元/天 敖建強 2天 北京 2547
《Project項目管理*實戰(zhàn)應用》 18000元/天 敖建強 2天 北京 2531
政府和社會資本合作模式PPP項目運作模式和實踐運用 18000元/天 敖建強 2天 北京 2534
PMP項目管理知識體系及應用系統(tǒng)化培訓 18000元/天 敖建強 5天 北京 2534
IT項目全過程管理與控制 18000元/天 敖建強 2天 北京 2535
EPC工程總承包項目組織體系培訓 18000元/天 敖建強 1天 北京 2536
EPC工程總承包項目管理實務培訓 18000元/天 敖建強 3天 北京 2558
工程總承包與工程項目管理實戰(zhàn)培訓 18000元/天 敖建強 2天 北京 2529
工程總承包項目管理實戰(zhàn)培訓 18000元/天 敖建強 2天 北京 2538
EPC工程總承包項目管理培訓 18000元/天 敖建強 1天 北京 2534
房地產(chǎn)項目管理Project*實戰(zhàn)培訓 18000元/天 敖建強 2天 北京 2530
《組織PMO建設與務實應用》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2541
《項目進度(工期)管理實戰(zhàn)應用》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2539
《項目管理度量、KPIs、儀表板管理》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2554
《項目管理知識體系與全領域應用實踐》 19000元/天 潘德有 10天 上海 2548
《項目管理應用與工作處理》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2547
《項目管理軟技能應用與實踐》 19000元/天 潘德有 3天 上海 2549
《項目管理過程、方法與問題解決》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2550
《項目管理系統(tǒng)與工具應用》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2546
《項目管理:成本規(guī)劃、核算與控制》 19000元/天 潘德有 1天 上海 2554
《項目風險管理實踐應用》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2543
《企業(yè)項目管理:從應用到*實踐》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2534
《敏捷項目管理之用戶故事應用》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2542
《敏捷項目管理—Scrum應用實戰(zhàn)》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2545
《精益敏捷項目管理:看板實戰(zhàn)應用》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2548
《環(huán)保建設工程項目管理》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2537
《工程項目管理(進度、成本、質(zhì)量、安全)》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2543
項目管理:規(guī)劃與控制的系統(tǒng)方法(工程) 19000元/天 潘德有 2天 上海 2543
《工程設備安裝項目管理》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2541
《高階項目管理——方法、實踐與思維模式》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2537
《非項目經(jīng)理項目管理能力提升》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2542
《從技術到管理,項目管理的重要作用》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2538
《MS Project 2016/2019企業(yè)項目管理實踐》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2568
《IT項目管理實踐》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2531
提升工程項目驗收效率 12000元/天 王萬勇 2天 北京 2569
多項目優(yōu)先級識別與管理 12000元/天 王萬勇 1天 北京 2557
《國際與海外工程項目管理》 16000元/天 薛大龍 2天 北京 2537
提升企業(yè)主管非技術面的項目管理能力 14000元/天 陸群 2天 北京 2573
項目策劃與創(chuàng)新管理 10000元/天 高德敏 2天 北京 2540


501 條記錄 1/3 頁  1 | 2 | 3 | 下頁   跳頁